10 Eylül 2024 Borsa Durumu
Bugün, 10 Eylül 2024 Salı günü, BIST 100 endeksi %0.78 oranında bir düşüşle günü 9.624,04 puandan kapattı. Endeks, gün içerisinde en yüksek 9.788,36 puana kadar yükselirken, en düşük 9.588,02 puanı gördü.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda bugünün en çok işlem gören hisseleri sırasıyla şu şekilde gerçekleşti:
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
THYAO | 284 | -1.73 | 8.094.583.546 |
AKBNK | 56.45 | -2.76 | 4.770.070.137 |
EREGL | 46.52 | -0.43 | 4.396.234.628 |
ISCTR | 12.72 | -1.78 | 3.910.050.390 |
YKBNK | 29.7 | -0.54 | 2.754.313.127 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Günün en çok artan hisseleri arasında BAYRK, ANGEN ve ETILR öne çıkarken, en çok azalan hisseler ise RAYSG, METUR ve PAPIL olarak sıralandı.
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
BAYRK | 33.22 | 10 | 227.371.692 |
ANGEN | 18.48 | 10 | 578.342.213 |
ETILR | 26.68 | 9.98 | 88.389.354 |
KFEIN | 115.9 | 9.96 | 416.669.308 |
BRSAN | 549.5 | 9.95 | 986.311.884 |
Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|
RAYSG | 410.5 | -9.98 | 40.030.050 |
METUR | 16.68 | -9.98 | 244.144.223 |
PAPIL | 89.45 | -9.96 | 65.948.942 |
SURGY | 59.7 | -9.89 | 321.732.686 |
CEOEM | 50.95 | -8.03 | 176.688.819 |
BIST 30 hisselerinin de performansı gün içerisinde belirlendi. Yükselen ve düşen hisse sıralaması aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 56.45 | 58.05 | -2.76 | 58.50 | 55.70 | 83,896,955 | 4,770,070,137 |
ALARK | 91.05 | 93.05 | -2.15 | 93.75 | 90.70 | 2,827,406 | 260,207,634 |
ASELS | 56.45 | 56.00 | 0.80 | 57.30 | 56.10 | 28,094,519 | 1,592,963,785 |
ASTOR | 80.15 | 83.50 | -4.01 | 83.90 | 79.80 | 15,007,528 | 1,214,610,995 |
BIMAS | 560.00 | 548.50 | 2.10 | 564.50 | 549.50 | 3,517,182 | 1,963,954,771 |
BRMEN | 6.08 | 6.12 | -0.65 | 6.14 | 6.08 | 167,050 | 1,019,066 |
BRSAN | 549.50 | 499.75 | 9.95 | 549.50 | 521.50 | 1,842,711 | 986,311,884 |
CMENT | 418.25 | 415.25 | 0.72 | 418.50 | 418.25 | 5,659 | 2,367,339 |
DENGE | 4.90 | 4.97 | -1.41 | 5.03 | 4.61 | 3,261,289 | 15,817,696 |
DOAS | 216.20 | 218.60 | -1.10 | 220.30 | 214.70 | 1,054,809 | 229,496,043 |
Borsa’da En Çok Yükseliş/Düşüş Yaşayan Sektörler
Öte yandan, sektörel bazda incelendiğinde madencilik, ticaret ve iletişim sektörleri yükseliş gösterirken, sigorta, elektrik ve gayrimenkul sektörleri ise en çok düşüş yaşayan sektörler arasında yer aldı.
Endeks | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 6,849.01 | 6,741.29 | 1.60 | 6,903.45 | 6,746.54 |
XTCRT | 26,105.12 | 25,758.91 | 1.34 | 26,281.70 | 25,806.25 |
XILTM | 2,468.33 | 2,446.15 | 0.91 | 2,532.66 | 2,460.48 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (10 Eylül 2024 Salı)
Döviz piyasasında, Dolar/TL kuru saat 18:30 itibarıyla %0.09 düşüşle 34.04 TL’den işlem görürken, Euro/TL ise %0.20 düşüşle 37.55 TL seviyesindeydi.
Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.0354 | 34.0417 | -0.09 | 18:28:56 |
EURO | 37.5224 | 37.5535 | -0.20 | 18:29:30 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (10 Eylül 2024 Salı)
Altın piyasasında, ons altın bugün saat 18:30 itibarıyla 2,513 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.28 olarak kaydedildi. Kapalı Çarşı’da gram altın %0.11 artışla 2.746,70 TL’den satılırken, çeyrek altının alış fiyatı 4.394,17 TL, satış fiyatı ise 4.490,85 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını ise 17.908,47 TL’den işlem gördü.
Alış | Satış | Değişim % | Saat | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,509.14 | 2,509.51 | 0.28 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 17,577 | 17,908 | 0.11 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,394.17 | 4,490.85 | 0.11 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibarıyla 69.61 dolar seviyesinde işlem görmekte. Kripto para piyasasında ise Bitcoin 56,919 dolardan, Ethereum ise 2,337.94 dolardan işlem görmektedir.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Fitch Türkiye kararını açıkladı
- Bakanlıktan patates seferberliği
- Demir cevheri erimeye devam ediyor
- Üç hisseye kredili işlem yasağı
- ‘Finansbank’ unvanı tarih oluyor
- Apple’ın iPhone 16 modeli görücüye çıktı
- Rabobank’ın Rönesans tarafından satın alımına onay
- Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL’den satılıyor? (9 Eylül 2024 Pazartesi)
- Lükste ‘Çin işkencesi’ devam ediyor
- Erdoğan: Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek