9 Ekim 2024 Çarşamba günü BIST 100 endeksi, %0.79’luk bir artışla 9.116,68 puandan kapanış yaptı. Gün içinde endeks, 9.118,46 puan ile en yüksek seviyesine ulaşırken, 8.901,22 puan ile en düşük seviyesini gördü.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda bugün en çok işlem gören hisseler şu şekilde sıralandı:
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| YKBNK | 26.36 | -1.42 | 6.996.615.656 |
| THYAO | 270.25 | -0.18 | 6.420.507.816 |
| ISCTR | 12.63 | 0.96 | 4.139.680.605 |
| AKBNK | 57.20 | 2.05 | 3.903.174.432 |
| TCELL | 87.05 | 5.71 | 3.885.340.039 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Bugün en çok artan hisseler arasında DURDO, IZFAS ve ICUGS yer alırken, en çok azalan hisseler ise DENGE, MPARK ve AVGYO olarak sıralandı.
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| DURDO | 16.39 | 10 | 21.590.585 |
| IZFAS | 42.14 | 9.97 | 124.601.742 |
| ICUGS | 23.42 | 9.95 | 132.843.225 |
| ULUUN | 5.97 | 9.94 | 181.392.389 |
| SOKE | 12.18 | 9.93 | 64.444.679 |
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| DENGE | 4.14 | -10 | 73.014.498 |
| MPARK | 321.25 | -9.95 | 346.814.489 |
| AVGYO | 9.11 | -8.44 | 94.524.347 |
| DAGHL | 17.80 | -6.61 | 33.326.050 |
| GRNYO | 9.18 | -5.85 | 9.477.629 |
BIST 30 hisselerinin bugünkü performansları da belli oldu. Aşağıdaki tabloda yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz:

| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 57.20 | 56.05 | 2.05 | 57.20 | 54.05 | 70,533,210 | 3,903,174,432 |
| ALARK | 86.35 | 86.45 | -0.12 | 86.80 | 84.70 | 3,248,819 | 277,909,839 |
| ASELS | 58.75 | 58.15 | 1.03 | 58.85 | 57.55 | 24,880,481 | 1,448,692,095 |
| ASTOR | 69.75 | 70.70 | -1.34 | 70.95 | 68.30 | 10,175,966 | 704,902,602 |
| BIMAS | 485.00 | 483.50 | 0.31 | 492.00 | 470.25 | 5,117,865 | 2,453,983,667 |
| BRMEN | 4.52 | 4.75 | -4.84 | 4.79 | 4.52 | 298,099 | 1,369,893 |
| CMENT | 367.75 | 367.75 | 0.00 | 367.75 | 357.25 | 5,178 | 1,864,535 |
| DENGE | 4.14 | 4.60 | -10.00 | 4.60 | 4.14 | 17,364,648 | 73,014,498 |
| DOAS | 217.00 | 213.60 | 1.59 | 217.20 | 209.60 | 1,047,746 | 222,950,676 |
| EKGYO | 9.99 | 9.81 | 1.83 | 9.99 | 9.56 | 179,682,002 | 1,753,197,992 |
Borsa’da En Çok Yükseliş / Düşüş Yaşayan Sektörler
Sektör bazında yapılan analizlere göre, iletişim, sigorta ve gıda sektörleri öne çıkarken, kimya, petrol, plastik, taş, toprak ve bilişim sektörleri en çok düşüş yaşayan alanlar olarak kaydedildi.

| Endeks | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XILTM | 2,214.76 | 2,112.43 | 4.84 | 2,218.84 | 2,126.98 |
| XSGRT | 51,409.57 | 50,500.36 | 1.80 | 51,674.14 | 49,528.15 |
| XGIDA | 10,880.11 | 10,707.96 | 1.61 | 10,889.38 | 10,609.06 |
| Endeks | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XKMYA | 11,284.57 | 11,300.88 | -0.14 | 11,288.96 | 11,101.28 |
| XTAST | 11,561.44 | 11,561.94 | 0.00 | 11,572.39 | 11,334.99 |
| XBLSM | 4,528.80 | 4,528.31 | 0.01 | 4,563.72 | 4,461.59 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (9 Ekim 2024)
Döviz piyasasında, Dolar/TL kuru saat 18:30 itibarıyla %0.11 düşüşle 34.22 TL’den işlem görürken, Euro/TL ise %0.38 düşüşle 37.51 TL seviyesine geriledi.
| Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 34.2365 | 34.2433 | -0.11 | 18:29:28 |
| EURO | 37.5077 | 37.5273 | -0.38 | 18:28:43 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (9 Ekim 2024)
Altın piyasasında, ons altın 2,612 dolardan işlem görürken, dünkü değişim oranı %0.36 olarak kaydedildi. Kapalıçarşı’da gram altın %0.27 düşüşle 2.878,98 TL’den satılmakta. Çeyrek altının alış fiyatı 4.605,86 TL, satış fiyatı ise 4.707,14 TL oldu. Cumhuriyet altını ise 18.770,98 TL’den işlem gördü.
| Alış | Satış | Değişim % | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,609.99 | 2,610.31 | -0.36 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 18,423 | 18,771 | -0.27 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,605.86 | 4,707.14 | -0.27 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı saat 18:30 itibarıyla 76.41 dolar seviyesinde işlem görmekte. Kripto para piyasasında ise Bitcoin 62.018 dolar, Ethereum ise 2.449,29 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle:
- Altın gerilemesini sürdürüyor
- Çin, Türkiye’nin otomotiv vergilerini DTÖ’ye taşıdı
- Enflasyonda düşüşe kira freni
- Çiftçi 500 ton soğanı vatandaşlara ücretsiz dağıttı
- Gram altında son durum ne? 7 Ekim 2024 Pazartesi altın fiyatları…
- Arçelik’ten Bangladeş’te üretim açıklaması
- BofA’dan Türkiye enflasyon tahmini
- Ticaret Bakanlığından ekmek fiyatlarına yönelik uyarı
- İki hisseye kredili işlem yasağı
- İki şirkete Boeing 787’ye uyumsuz parça tedarik ettikleri için soruşturma



