Borsa İstanbul’da Gün Sonu Raporu (25 Eylül 2024)

25 Eylül 2024 Çarşamba günü Borsa İstanbul, %1.38 düşüşle 9.891,00 puandan kapanış yaptı. Endeks, gün içerisinde en yüksek 10.064,06 puanı görürken, en düşük 9.886,49 puana geriledi.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
Bugün İstanbul Borsası’nda en fazla işlem hacmine sahip hisseler şunlardır:
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| THYAO | 296.25 | 0.08 | 11.772.076.074 |
| ISCTR | 14.1 | 4.06 | 7.717.459.856 |
| YKBNK | 30.86 | 4.33 | 6.958.760.177 |
| EREGL | 51.15 | 3.67 | 5.416.453.673 |
| AKBNK | 63.85 | 4.24 | 5.133.774.636 |
Borsa’da En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler
Gün içerisinde en çok yükselen hisseler sırasıyla DURDO, TUCLK ve KIMMR olurken, en çok düşen hisseler ise BSOKE, BTCIM ve CVKMD olarak belirlendi.
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| DURDO | 17.03 | 9.94 | 101.259.603 |
| TUCLK | 10.73 | 9.94 | 126.888.108 |
| KIMMR | 10.95 | 9.94 | 263.313.406 |
| MARBL | 13.73 | 9.93 | 326.756.932 |
| AKSA | 9.52 | 9.93 | 460.073.319 |
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| BSOKE | 48.78 | -10 | 522.821.333 |
| BTCIM | 176.4 | -10 | 287.120.952 |
| CVKMD | 302.75 | -9.96 | 1.190.257.502 |
| ETILR | 36.54 | -9.96 | 134.087.410 |
| SEGYO | 4.61 | -9.96 | 95.654.192 |
BIST 30 hisselerinin gün içindeki performansları da dikkat çekti. Yükselen ve düşen hisseler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz:
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Dün (TL) | % Değişim | Yüksek (TL) | Düşük (TL) | Hacim Lot | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 63.90 | 63.85 | 0.08 | 64.70 | 63.10 | 67.382.533 | 4.308.928.902 |
| ALARK | 94.85 | 93.90 | 1.01 | 96.45 | 93.20 | 4.974.707 | 472.128.527 |
| ASELS | 61.15 | 62.45 | -2.08 | 62.85 | 61.15 | 30.400.695 | 1.885.880.230 |
| ASTOR | 80.00 | 80.90 | -1.11 | 82.85 | 80.05 | 12.269.710 | 1.002.042.641 |
| BIMAS | 560.50 | 580.50 | -3.45 | 581.50 | 556.50 | 4.714.422 | 2.669.804.143 |
| BRMEN | 5.49 | 5.59 | -1.79 | 5.68 | 5.46 | 169.955 | 942.598 |
| BRSAN | 469.00 | 478.75 | -2.04 | 485.00 | 468.00 | 1.233.056 | 584.495.371 |
| CMENT | 392.00 | 406.75 | -3.63 | 400.00 | 392.00 | 8.372 | 3.288.574 |
| DENGE | 5.38 | 5.41 | -0.55 | 5.45 | 5.36 | 2.272.413 | 12.260.269 |
| DOAS | 218.00 | 220.00 | -0.91 | 223.60 | 218.00 | 1.460.054 | 322.861.429 |
Borsa’da En Çok Yükselen ve Düşen Sektörler
Sektörel bazda ise banka, metal ana ve madencilik sektörleri yükseliş gösterirken, gıda, ticaret ve bilişim hisseleri en fazla düşüş yaşayan sektörler arasında yer aldı.
| Endeks | Son | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XBANK | 14,727.87 | 14,678.77 | 0.33 | 14,907.23 | 14,595.87 |
| XMANA | 16,602.94 | 16,563.24 | 0.24 | 16,773.67 | 16,530.91 |
| XMADN | 6,963.62 | 6,951.33 | 0.18 | 7,097.55 | 6,939.59 |
Daha geniş sektörel performans için tıklayınız…
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (25 Eylül 2024 Çarşamba)
Döviz kurlarında son durum şu şekildedir: Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.06 artışla 34.14 TL’den, Euro/TL ise %0.14 düşüşle 38.12 TL’den işlem görmektedir.

| Döviz Kurları | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 34.1181 | 34.1242 | 0.06 | 18:29:44 |
| EURO | 38.1473 | 38.1685 | -0.14 | 18:29:45 |
Döviz fiyatlarının tamamı için tıklayınız…
Altın Fiyatlarında Son Durum (25 Eylül 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında, ons altın saat 18:30 itibariyle 2,657 dolardan işlem görürken, düne göre %0.01 artış göstermektedir. Kapalıçarşı’da gram altın %0.15 artışla 2.918,95 TL’den satılmaktadır. Çeyrek altının alış fiyatı 4.669,73 TL, satış fiyatı ise 4.772,48 TL’dir. Cumhuriyet altını ise 19.031,52 TL’den işlem görmektedir.
| Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,656.56 | 2,656.91 | 0.01 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 18,679 | 19,032 | 0.15 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,669.73 | 4,772.48 | 0.15 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 74.66 dolar seviyesinde işlem görmekte. Kripto para piyasasında ise Bitcoin 63.825 dolardan, Ethereum ise 2.623,12 dolardan işlem görmektedir.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri:
- Altın rekor tazeledi
- Bir zamanlar dünyanın en zenginiydi, artık ilk üçte bile değil
- Erdoğan: ABD ile ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarabileceğimiz kanaatindeyiz
- Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
- Gecelik faiz yeniden politika faizinin üzerinde
- Üç hisseye kredili işlem yasağı
- Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 23 Eylül 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları…
- Küresel piyasalarda PBOC coşkusu
- “Seneye yüzde 20’nin altında enflasyon ile geleceğiz”
- İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı



