3 Eylül 2024 Salı günü BIST 100 endeksi, %0.87’lik bir düşüşle 10,021.80 puandan kapanış yaptı. Gün içerisinde endeks, 10,159.21 puana kadar yükselirken, en düşük 9,983.80 puanı gördü.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsa’sında bugün en çok işlem gören hisseler şu şekilde sıralandı:
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| THYAO | 302.75 | -1.86 | 7,138,127,919 |
| YKBNK | 32.54 | -1.57 | 5,557,255,986 |
| ISCTR | 13.67 | -0.44 | 5,486,369,065 |
| EKGYO | 12.47 | 2.80 | 4,671,942,978 |
| KCHOL | 194.50 | 0.93 | 3,638,416,199 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Bugün değeri en çok artan hisseler: RUBNS, SELEC ve GLRYH olarak belirlendi. En çok azalan hisseler ise RTALB, PAPIL ve SAMAT oldu. Aşağıdaki tablolar bu durumu göstermektedir:

| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| RUBNS | 31.26 | 9.99 | 102,164,185 |
| SELEC | 63.35 | 9.98 | 655,134,871 |
| GLRYH | 13.22 | 9.98 | 269,858,814 |
| BRYAT | 2207 | 9.97 | 136,699,265 |
| FONET | 20.84 | 9.97 | 382,237,192 |
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| RTALB | 26.64 | -10.00 | 2,039,156,688 |
| PAPIL | 67.95 | -10.00 | 29,720,311 |
| SAMAT | 26.56 | -9.97 | 434,951,970 |
| CVKMD | 505.00 | -7.00 | 1,493,714,573 |
| ONCSM | 183.70 | -5.94 | 384,441,940 |
BIST 30 Hisseleri Performansı
BIST 30 hisselerinin bugünkü performansı da dikkat çekti. Aşağıdaki tabloda yükselen ve düşen hisseler yer almaktadır:

| Hisse | Son Fiyat | Dün Fiyatı | % Değişim | Yüksek | Düşük | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 60.95 | 61.45 | -0.81 | 62.00 | 60.25 | 39,817,678 | 2,438,607,534 |
| ALARK | 96.40 | 97.85 | -1.48 | 98.50 | 95.85 | 3,143,954 | 305,443,350 |
| ASELS | 57.65 | 59.25 | -2.70 | 59.45 | 57.55 | 23,944,935 | 1,396,528,076 |
| ASTOR | 79.30 | 78.00 | 1.67 | 81.80 | 78.00 | 22,291,684 | 1,772,423,243 |
| BIMAS | 561.50 | 562.50 | -0.18 | 565.00 | 552.50 | 2,410,475 | 1,345,885,417 |
| BRMEN | 6.10 | 5.86 | 4.10 | 6.19 | 5.90 | 239,430 | 1,462,767 |
| BRSAN | 457.75 | 416.25 | 9.97 | 457.75 | 440.00 | 816,718 | 371,740,710 |
| CMENT | 424.50 | 445.00 | -4.61 | 442.50 | 417.00 | 7,519 | 3,227,915 |
| DENGE | 5.18 | 5.40 | -4.07 | 5.50 | 5.18 | 3,158,762 | 16,684,428 |
| DOAS | 228.10 | 233.00 | -2.10 | 233.20 | 227.80 | 1,346,715 | 309,678,064 |
Borsa’da En Çok Yükseliş/Gerileme Gösteren Sektörler
Sektörel bazda yapılan değerlendirmede, sigorta, tekstil ve spor sektörleri en çok yükselenler arasında yer alırken, madencilik, teknoloji ve ulaştırma sektörleri düşüş yaşadı. Aşağıdaki tabloda bu durum net bir şekilde gözlemlenmektedir:
| Endeks | Son Değer | Dün Değer | % Değişim | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XSGRT | 52,193.78 | 51,384.61 | 1.57 | 52,822.86 | 51,431.50 |
| XTEKS | 3,699.85 | 3,644.60 | 1.52 | 3,711.67 | 3,641.55 |
| XSPOR | 4,199.26 | 4,149.34 | 1.20 | 4,284.80 | 4,138.25 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (3 Eylül 2024)
Döviz kurlarında son durum ise şöyle: Dolar/TL kuru, saat 18:30 itibarıyla %0.36 artışla 34.02 TL’den işlem görürken, Euro/TL ise %0.13 artışla 37.59 TL seviyesindeydi.
| Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim (%) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 34.0101 | 34.0175 | 0.36 | 18:29:23 |
| EURO | 37.5945 | 37.6142 | 0.13 | 18:29:47 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (3 Eylül 2024)
Altın piyasasında, ons altın saat 18:30 itibariyle 2,482 dolardan işlem gördü ve düne göre %0.70’lik bir değişim gösterdi. Kapalıçarşı’da gram altın ise %0.37 düşüşle 2,712.47 TL’den alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı 4,339.33 TL, satış fiyatı ise 4,434.88 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını da 17,685.28 TL’den işlem gördü.
| Alış | Satış | Değişim (%) | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,489.50 | 2,490.15 | -0.70 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 17,357.00 | 17,685.00 | -0.37 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,339.33 | 4,434.88 | -0.37 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibarıyla 74.24 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para piyasasında ise Bitcoin 57,903 dolar, Ethereum ise 2,452.61 dolar seviyesinde işlem görmekte.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şunlardır:
- Enflasyon Ağustos’ta hız kesti
- Kira artış oranı belli oldu
- Volkswagen’den ses getirecek Almanya kararı
- “Enflasyon düzeltmesi”ne ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı
- Rusya’nın Elon Musk’ı neden tutukladı, sırada Elon Musk mı var?
- Google, hastalıkların teşhisi için yapay zeka geliştirdi
- Üç hisseye kredili işlem yasağı getirildi
- Altın psikolojik eşiğin altını test etti
- Spekülatif yatırımcılar dolarda satışa geçti
- Ateşkes talebiyle başlayan grev İsrail’de hayatı durdurdu



