28 Ağustos 2024 Çarşamba Borsa Durumu

Bugün BIST 100 endeksi, %0.09’luk bir artışla 9,757.16 puandan kapanış yaptı. Gün içinde en yüksek 9,836.58 puanı ve en düşük 9,735.38 puanı gördü. Bu, yatırımcılar arasında genel bir iyimserlik olduğunu gösteriyor.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’ndaki en çok işlem gören hisseler arasında şu isimler öne çıktı:
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| THYAO | 302.25 | 1.51 | 8,985,644,439 |
| ISCTR | 13.14 | -0.9 | 3,282,028,409 |
| EKGYO | 11.75 | -0.68 | 2,915,521,644 |
| TUPRS | 165.40 | 0.43 | 2,707,304,430 |
| EREGL | 47.56 | 0.34 | 2,611,519,909 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Günün en çok artış gösteren hisseleri arasında GZNMI, INTEM ve KLNMA yer alırken, en çok değer kaybeden hisseler ATSYH, PAPIL ve SAMAT oldu. İşte detaylar:
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| GZNMI | 40.70 | +10.00 | 74,254,308 |
| INTEM | 247.60 | +10.00 | 122,627,874 |
| KLNMA | 17.18 | +9.99 | 7,971,640 |
| POLTK | 7,760 | +9.99 | 94,317,455 |
| PRDGS | 6.29 | +9.97 | 88,332,202 |
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| ATSYH | 76.50 | -10.00 | 5,383,524 |
| PAPIL | 93.15 | -10.00 | 394,469,606 |
| SAMAT | 36.06 | -9.99 | 12,845,041 |
| GSRAY | 7.57 | -9.99 | 976,962,772 |
| MEGAP | 2.99 | -9.94 | 12,382,556 |
BIST 30 hisselerinin performansı da dikkat çekti. Yükselen ve düşen hisseleri aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 58.70 | 59.10 | -0.68 | 59.35 | 58.10 | 44,035,968 | 2,583,500,288 |
| ALARK | 95.75 | 95.70 | 0.05 | 97.10 | 95.05 | 2,799,895 | 268,410,934 |
| ASELS | 57.10 | 56.50 | 1.06 | 57.55 | 56.05 | 24,028,719 | 1,368,457,853 |
| ASTOR | 74.05 | 74.95 | -1.20 | 76.40 | 73.15 | 15,463,759 | 1,149,360,780 |
| BIMAS | 553.50 | 554.00 | -0.09 | 566.00 | 552.50 | 2,067,445 | 1,152,733,875 |
Borsa’da En Çok Yükseliş ve Düşüş Yaşayan Sektörler
Bugün sektör bazında inşaat, ulaştırma ve taş toprak sektörleri yükseliş gösterirken, banka, madencilik ve turizm hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler arasında yer aldı. Aşağıda bu sektörlerin performansını görebilirsiniz:
| Endeks | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XINSA | 10,645.94 | 10,376.68 | 2.59 | 10,710.96 | 10,335.53 |
| XULAS | 34,679.41 | 34,175.06 | 1.48 | 34,871.95 | 34,174.31 |
| XTAST | 13,187.92 | 13,102.83 | 0.65 | 13,284.83 | 13,088.07 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (28 Ağustos 2024 Çarşamba)
Serbest piyasada döviz kurları, saat 18:30 itibariyle şu şekilde işlem gördü:
| Döviz Kurları | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 34.0582 | 34.0638 | 0.09 | 18:29:41 |
| EURO | 38.1186 | 38.1397 | 0.05 | 18:28:59 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (28 Ağustos 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında, saat 18:30 itibariyle ons altın fiyatı 2,507 dolardan işlem görürken, gram altın %0.55’lik bir düşüşle 2,744.62 TL’den satılmakta. Çeyrek altının alış fiyatı 4,390.82 TL, satış fiyatı ise 4,487.46 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını ise 17,894.93 TL’den işlem görmekte.
| Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,507.58 | 2,507.96 | -0.71 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 17,563 | 17,895 | -0.55 | 18:15 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,390.82 | 4,487.46 | -0.55 | 18:15 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 78.97 dolar seviyesinde işlem görmekte. Kripto para piyasasında ise Bitcoin 58,670 dolar, Ethereum ise 2,482.88 dolar seviyesinde işlem görüyor.

KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri:
- Gram altında yeni rekor
- Fed indirimleriyle parlayacak para birimi
- Telegram’ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alındı
- Bitcoin 65 bin dolara yükseldi
- Otomotiv satışlarına yeni kurallar geldi
- Türkiye’nin vergi rekortmenlerinde ilk üç değişmedi
- Hisseleri çakılan Çinli şirketin kurucusu ‘en zengin’ unvanını 18 günde kaybetti
- İş Bankası/Aran: Politika faizi 2025 sonuna kadar yüzde 25’e inebilir
- Borsanın büyük ‘kısa pozisyonu’ ne durumda?
- Kira gelirini beyan etmeyenlere ceza yolda



