10 Ekim 2024 Borsa Gündemi

10 Ekim 2024 Perşembe günü, BIST 100 endeksi, %1.84’lük bir düşüşle 8,964.10 puandan günü kapattı. Endeks, gün içinde 9,176.41 puanla en yüksek seviyeyi görürken, en düşük olarak 8,964.10 puana kadar geriledi.

Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda bugün en çok işlem gören hisseler şunlardır:
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| YKBNK | 25.90 | -1.75 | 5,570,672,347 |
| EREGL | 47.50 | -0.13 | 5,000,108,645 |
| THYAO | 266.50 | -1.39 | 4,517,435,442 |
| ISCTR | 12.56 | -0.55 | 4,323,754,684 |
| AKBNK | 55.75 | -2.53 | 3,029,695,553 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Bugün en çok artan hisseler arasında YAYLA, IHAAS ve TKFEN yer alırken, en çok azalan hisseler ise DIRIT, ATSYH ve NATEN olarak sıralandı.
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| YAYLA | 13.21 | +9.99 | 18,054,158 |
| IHAAS | 19.59 | +9.99 | 86,900,299 |
| TKFEN | 57.85 | +9.98 | 671,238,331 |
| DURDO | 18.02 | +9.95 | 51,395,783 |
| DOGUB | 22.78 | +9.94 | 28,995,231 |
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| DIRIT | 52.20 | -10.00 | 19,478,236 |
| ATSYH | 49.24 | -9.98 | 7,855,560 |
| NATEN | 57.90 | -9.95 | 125,390,931 |
| DENGE | 3.73 | -9.90 | 73,166,322 |
| SELVA | 12.39 | -7.95 | 234,069,047 |
BIST 30 Hisseleri Performansı
BIST 30 hisselerinin bugünkü performansları da dikkat çekici. Aşağıdaki tabloda, yükselen ve düşen hisse sıralamasını görebilirsiniz:
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 55.75 | 57.20 | -2.53 | 57.55 | 55.40 | 53,590,589 | 3,029,695,553 |
| ALARK | 85.45 | 86.35 | -1.04 | 89.85 | 85.50 | 4,608,114 | 403,724,403 |
| ASELS | 56.70 | 58.75 | -3.49 | 59.00 | 56.45 | 22,562,691 | 1,301,788,205 |
| ASTOR | 68.95 | 69.75 | -1.15 | 71.75 | 68.60 | 9,525,508 | 669,265,681 |
| BIMAS | 464.25 | 485.00 | -4.28 | 484.00 | 465.00 | 4,319,071 | 2,045,105,593 |
| BRMEN | 4.55 | 4.52 | 0.66 | 4.55 | 4.40 | 352,706 | 1,561,212 |
| CMENT | 368.50 | 367.75 | 0.20 | 372.75 | 360.25 | 6,260 | 2,308,057 |
| DENGE | 3.73 | 4.14 | -9.90 | 3.88 | 3.73 | 19,539,018 | 73,166,322 |
| DOAS | 212.10 | 217.00 | -2.26 | 217.10 | 211.40 | 1,025,075 | 219,549,243 |
| EKGYO | 9.85 | 9.99 | -1.40 | 10.12 | 9.82 | 157,166,347 | 1,566,713,734 |
Borsa’da En Çok Yükseliş ve Düşüş Yaşayan Sektörler
Sektörel bazda inceleme yapıldığında, metal ana, orman kağıt baskı ve gıda sektörleri yükseliş gösterirken, ticaret, teknoloji ve banka hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler arasında yer aldı.
| Endeks | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XMANA | 15,569.16 | 15,544.97 | +0.16 | 15,822.47 | 15,546.15 |
| XKAGT | 4,826.48 | 4,824.78 | +0.04 | 4,897.63 | 4,821.45 |
| XGIDA | 10,870.06 | 10,880.11 | -0.09 | 10,999.35 | 10,870.06 |
Serbest Piyasa Döviz Fiyatları (10 Ekim 2024 Perşembe)
Döviz piyasasında, Dolar/TL kuru saat 18:30 itibarıyla %0.07 düşüşle 34.21 TL’den işlem görürken, Euro/TL ise %0.11 artışla 37.52 TL’den işlem gördü.
| Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 34.1944 | 34.2048 | -0.07 | 18:29:19 |
| EURO | 37.4748 | 37.5265 | +0.11 | 18:28:47 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (10 Ekim 2024 Perşembe)
Altın piyasasında, ons altın saat 18:30 itibarıyla 2,624 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.64 olarak belirlendi. Kapalıçarşı’da gram altın %0.58 artışla 2,886.34 TL’den alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı 4,617.58 TL, satış fiyatı ise 4,719.16 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını ise 18,818.93 TL’den işlem gördü.
| Alış | Satış | Değişim % | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,625.25 | 2,625.66 | +0.64 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 18,470 | 18,819 | +0.58 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,617.58 | 4,719.16 | +0.58 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibarıyla 78.37 dolar seviyesinde işlem görmekte. Kripto para piyasasında ise Bitcoin $60,663, Ethereum ise $2,389.61 seviyesinde alım satım edilmektedir.
KAP Haberleri İçin Buraya Tıklayınız.
BloombergHT.com’da Günün En Çok Okunan Haberleri:
- Altın gerilemesini sürdürüyor
- Çin, Türkiye’nin otomotiv vergilerini DTÖ’ye taşıdı
- “Doğurganlık hızı Fransa’nın altındaysa ‘göçmene ihtiyacımız var mı’ deme lüksümüz olamaz”
- Çiftçi 500 ton soğanı vatandaşlara ücretsiz dağıttı
- Gram altında son durum ne? 7 Ekim 2024 altın fiyatları…
- Arçelik’ten Bangladeş’te üretim açıklaması
- Çin’den AB’ye vergi misillemesi
- BofA’dan Türkiye enflasyon tahmini
- Ticaret Bakanlığından ekmek fiyatlarına yönelik uyarı
- İki hisseye kredili işlem yasağı



