11 Ekim 2024 Cuma Borsa Durumu

11 Ekim 2024 Cuma günü BIST 100 endeksi, günü %-0.98 düşüşle 8.876,22 puandan tamamladı. Endeks, gün içerisinde 9.080,68 puana kadar yükselirken, en düşük seviyeyi ise 8.836,95 puanla gördü.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda bugün en çok işlem gören hisseler şöyle sıralandı:
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| EREGL | 48.92 | 2.99 | 7.421.814.932 |
| ISCTR | 12.46 | -0.8 | 5.704.104.817 |
| YKBNK | 25.68 | -0.85 | 5.052.219.653 |
| THYAO | 264.75 | -0.66 | 4.757.931.830 |
| AKBNK | 55.55 | -0.36 | 3.616.581.994 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Bugün borsa üzerinde en fazla değer kazanan hisseler şunlar oldu:
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| ANGEN | 15.41 | 9.99 | 210.557.293 |
| YAYLA | 14.53 | 9.99 | 28.592.006 |
| MARKA | 46.74 | 9.98 | 15.530.140 |
| OFSYM | 37.94 | 9.97 | 87.561.302 |
| GLRYH | 12.36 | 9.96 | 194.729.381 |
Aynı zamanda en çok değer kaybeden hisseler ise şu şekildedir:

| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| DIRIT | 46.98 | -10 | 5.824.815 |
| PKART | 56.15 | -9.22 | 58.020.218 |
| SELVA | 11.29 | -8.88 | 148.641.437 |
| NTHOL | 37.4 | -8.78 | 90.597.254 |
| KSTUR | 2602.5 | -8.6 | 5.735.743 |
BIST 30 Hisseleri Performansı
BIST 30 hisselerinin bugünkü performansı ise aşağıdaki gibidir:
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Gün Öncesi Fiyat (TL) | Değişim (%) | Yüksek (TL) | Düşük (TL) | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 55.55 | 55.75 | -0.36 | 57.30 | 55.05 | 64.292.186 | 3.616.581.994 |
| ALARK | 84.75 | 85.45 | -0.82 | 87.90 | 84.35 | 4.251.859 | 366.258.796 |
| ASELS | 56.10 | 56.70 | -1.06 | 57.85 | 55.65 | 29.313.295 | 1.666.026.059 |
| ASTOR | 66.80 | 68.95 | -3.12 | 69.25 | 66.75 | 7.028.521 | 479.424.014 |
| BIMAS | 466.00 | 464.25 | 0.38 | 479.25 | 462.50 | 5.599.142 | 2.637.385.461 |
| BRMEN | 4.35 | 4.55 | -4.40 | 4.51 | 4.35 | 386.090 | 1.706.521 |
| CMENT | 359.25 | 368.50 | -2.51 | 369.00 | 359.25 | 6.007 | 2.198.643 |
| DENGE | 3.68 | 3.73 | -1.34 | 3.95 | 3.38 | 54.353.217 | 198.791.681 |
| DOAS | 209.30 | 212.10 | -1.32 | 213.50 | 208.70 | 830.943 | 175.596.002 |
| EKGYO | 9.59 | 9.85 | -2.64 | 9.90 | 9.57 | 126.773.387 | 1.236.027.937 |
Borsa’da En Çok Yükseliş ve Düşüş Yaşayan Sektörler
Sektörel bazda değerlendirildiğinde, metal ana, madencilik ve tekstil deri sektörleri en fazla yükselişi gösterirken, gıda, taş toprak ve bilişim hisseleri en çok değer kaybeden sektörler arasında yer aldı.
| Endeks | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XMANA | 15,823.21 | 15,569.16 | 1.63 | 15,995.35 | 15,669.06 |
| XMADN | 5,827.30 | 5,787.39 | 0.69 | 5,948.19 | 5,762.54 |
| XTEKS | 3,294.44 | 3,287.06 | 0.22 | 3,318.21 | 3,280.68 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (11 Ekim 2024 Cuma)
11 Ekim 2024 Cuma günü, serbest piyasada döviz kurları şu şekilde işlem gördü:
| Döviz Kurları | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 34.2906 | 34.2976 | 0.27 | 18:29:00 |
| EURO | 37.5285 | 37.5404 | 0.14 | 18:29:00 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (11 Ekim 2024 Cuma)
Altın piyasasında ise, ons altın bugünkü işlem saatinde 2,658 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı ise %1.09 olarak kaydedildi. Kapalı Çarşı’da gram altın %1,40 artışla 2.929,68 TL’den satıldı. Çeyrek altının alış fiyatı 4.686,85 TL, satış fiyatı ise 4.790,02 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını ise 19.101,50 TL’dan işlem gördü.
| Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,639.27 | 2,639.58 | 1.09 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 18,747 | 19,102 | 1.40 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,686.85 | 4,790.02 | 1.40 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 78.93 dolar seviyesinde işlem görmektedir. Kripto para piyasasında ise Bitcoin 62.145 dolardan, Ethereum ise 2.447,86 dolardan işlem görmeye devam etmektedir.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Çin, Türkiye’nin otomotiv vergilerini DTÖ’ye taşıdı.
- “Doğurganlık hızı Fransa’nın altındaysa ‘göçmene ihtiyacımız var mı’ deme lüksümüz olamaz.”
- Kredi kartlarında 750 TL’lik savunma sanayii katkı payı hazırlığı.
- Çin’den AB’ye vergi misillemesi.
- Motorine zam yapıldı.
- AMB yetkililerinden faiz indirimi mesajları.
- Küresel piyasalarda Google endişesi.
- Bir hisseye kredili işlem yasağı getirildi.
- Altın beş günlük düşüşünü sürdürüyor.
- Çin’den AB’ye elektrikli araçta ’30 bin euroluk’ teklif.



