13 Eylül 2024 Cuma Borsa Durumu

Bugün, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi %1.63’lük bir artışla 9.676,37 puandan kapandı. Gün içerisinde endeks 9.678,86 puan ile en yüksek seviyesine ulaşırken, en düşük seviyesi ise 9.427,25 puan olarak kaydedildi.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda gün içerisinde en fazla işlem gören hisseler sırasıyla şu şekilde gerçekleşti:
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| THYAO | 292.25 | 2.1 | 7.016.468.600 |
| ISCTR | 12.86 | 0.16 | 4.599.885.775 |
| YKBNK | 29.14 | -1.29 | 4.331.479.876 |
| TCELL | 94.6 | -3.27 | 4.122.960.389 |
| EREGL | 47.44 | 1.37 | 3.569.288.586 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Gün sonunda, en çok değer kazanan hisseler NIBAS, ATSYH ve VKFYO olurken, en çok değer kaybeden hisseler ise ETILR, BAYRK ve BORLS olarak belirlendi.
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| NIBAS | 16.17 | 10 | 15.915.775 |
| ATSYH | 88 | 10 | 4.616.841 |
| VKFYO | 20.9 | 10 | 72.129.892 |
| NUHCM | 262 | 9.99 | 76.473.736 |
| MAKTK | 9.6 | 9.97 | 131.042.640 |
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| ETILR | 29.04 | -9.98 | 521.939.909 |
| BAYRK | 24.24 | -9.96 | 433.780.744 |
| BORLS | 36 | -9.95 | 304.545.209 |
| RTALB | 19.2 | -6.43 | 124.750.994 |
| ENSRI | 21.72 | -5.15 | 88.318.032 |
BIST 30 Hisseleri Performansı

BIST 30 hisselerinin gün içindeki performansları da dikkat çekti. Aşağıdaki tabloda yükselen ve düşen hisselerin sıralamasını inceleyebilirsiniz:
| Hisse | Son | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 56.60 | 56.80 | -0.35 | 57.15 | 55.50 | 60,916,326 | 3,429,422,948 |
| ALARK | 93.60 | 90.65 | 3.25 | 93.60 | 90.30 | 2,605,667 | 239,780,642 |
| ASELS | 58.35 | 55.95 | 4.29 | 58.70 | 55.55 | 26,844,233 | 1,536,509,440 |
| ASTOR | 79.15 | 78.30 | 1.09 | 78.85 | 77.30 | 9,202,251 | 718,718,515 |
| BIMAS | 567.50 | 557.50 | 1.79 | 568.00 | 549.00 | 2,430,409 | 1,355,373,568 |
| BRMEN | 5.80 | 5.96 | -2.68 | 5.80 | 5.70 | 155,292 | 895,417 |
| BRSAN | 575.00 | 572.00 | 0.52 | 601.50 | 554.00 | 3,708,110 | 2,144,507,399 |
| CMENT | 377.00 | 386.00 | -2.33 | 379.75 | 377.00 | 13,651 | 5,159,117 |
| DENGE | 4.81 | 4.77 | 0.84 | 4.84 | 4.72 | 2,048,645 | 9,785,200 |
| DOAS | 223.50 | 217.00 | 3.00 | 223.50 | 216.10 | 1,118,695 | 245,347,132 |
Borsa’da En Çok Yükseliş / Düşüş Yaşayan Sektörler
Borsa’da sektörel bazda yapılan değerlendirmelere göre, madencilik, sigorta ve inşaat sektörleri önemli bir yükseliş gösterirken, iletişim, banka ve spor hisseleri en fazla değer kaybeden sektörler arasında yer aldı.
| Endeks | Son | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XMADN | 6,976.70 | 6,624.63 | 5.31 | 6,983.73 | 6,651.37 |
| XSGRT | 50,501.86 | 48,531.76 | 4.06 | 50,501.86 | 48,196.91 |
| XINSA | 10,895.75 | 10,487.30 | 3.89 | 10,895.75 | 10,451.01 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (13 Eylül 2024 Cuma)
Döviz kurlarındaki son duruma göre, Dolar/TL kuru saat 18:30 itibarıyla %0.07 artışla 33.93 TL seviyesine ulaşırken, Euro/TL ise %0.18 artışla 37.65 TL’den işlem gördü.
| Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 33.9264 | 33.9321 | 0.07 | 18:29:44 |
| EURO | 37.6518 | 37.6689 | 0.18 | 18:29:42 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (13 Eylül 2024 Cuma)
Altın piyasasında saat 18:30 itibarıyla ons altın fiyatı 2,577 dolardan işlem görürken, bu duruma göre değişim oranı %0.77 oldu. Kapalı Çarşı’da gram altın %0,73’lük artışla 2.808,16 TL’den alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.492,42 TL, satış fiyatı 4.591,35 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını ise 18.309,23 TL’den işlem görmekte.
| Alış | Satış | Değişim % | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,566.61 | 2,566.99 | 0.77 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 17,970 | 18,309 | 0.73 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,492.42 | 4,591.35 | 0.73 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı saat 18:30 itibarıyla 72.72 dolar seviyesinde işlem görmekte. Kripto para piyasasında ise Bitcoin $58,583, Ethereum ise $2,376.13 seviyelerinde işlem görüyor.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- ‘Finansbank’ unvanı tarih oluyor
- Çin, 46 yıl sonra ilk kez emeklilik yaşını artırdı
- Alman otomotivinde şimdi de BMW sarsıntısı
- ABD’de ilk TV düellosunun galibi Harris
- Çinli kayıp bankacının serveti de eridi
- Ormanlarda kaçak yapılar doğrudan yıkılacak
- Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL’den satılıyor? (12 Eylül 2024 Perşembe)
- ABD verisi sonrası Fed beklentileri değişti
- Avrupa Adalet Divanı, Apple ve Google’ın para cezasını onadı
- Çin’de borsa krizi derinleşiyor



