15 Ekim 2024 Borsa Gündemi

Bugün, 15 Ekim 2024 Salı günü, BIST 100 endeksi %1.88’lik bir artışla 8,862.49 puan seviyesinden kapanış yaptı. Gün içerisinde endeks, 8,890.29 puanla günün en yüksek seviyesine ulaşırken, en düşük 8,685.23 puanı gördü.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda bugün en çok işlem gören hisseler arasında THYAO (8,079,804,503 TL), YKBNK (7,775,748,641 TL) ve ISCTR (6,733,780,886 TL) öne çıktı.

| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| THYAO | 268 | 3.98 | 8,079,804,503 |
| YKBNK | 26.76 | 5.19 | 7,775,748,641 |
| ISCTR | 12.49 | 1.05 | 6,733,780,886 |
| EREGL | 48.44 | 0.33 | 5,262,773,700 |
| AKBNK | 54.35 | 0.83 | 4,787,850,180 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Bugün borsa da en fazla değer kazanan hisseler sırasıyla FLAP, CMENT ve BURCE olurken, en çok değer kaybeden hisseler DIRIT, EUHOL ve MTRYO olarak kaydedildi.
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| FLAP | 11.66 | 10 | 265,789,212 |
| CMENT | 379.5 | 10 | 5,786,156 |
| BURCE | 264 | 10 | 202,706,859 |
| FONET | 17.51 | 9.99 | 286,438,726 |
| MRSHL | 1487 | 9.99 | 49,576,864 |
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| DIRIT | 38.34 | -10 | 15,770,098 |
| EUHOL | 8.36 | -9.91 | 8,283,740 |
| MTRYO | 7.18 | -4.01 | 6,367,869 |
| SAMAT | 20.74 | -3.89 | 180,453,523 |
| GRTHO | 108.5 | -3.81 | 32,086,356 |
BIST 30 Hisseleri Performansı
BIST 30 hisselerinin bugünkü performansları da dikkat çekiyor. Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisseleri inceleyebilirsiniz.
| Hisse | Son Fiyat | Önceki Fiyat | % Değişim | Yüksek | Düşük | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 54.35 | 53.90 | 0.83 | 54.75 | 52.80 | 88,715,885 | 4,787,850,180 |
| ALARK | 84.80 | 82.70 | 2.54 | 85.45 | 82.50 | 3,062,098 | 257,530,923 |
| ASELS | 56.00 | 55.35 | 1.17 | 56.60 | 54.70 | 35,292,948 | 1,967,229,563 |
| ASTOR | 67.60 | 65.25 | 3.60 | 68.00 | 65.15 | 9,584,532 | 637,610,104 |
| BIMAS | 467.75 | 468.25 | -0.11 | 479.25 | 464.50 | 6,800,114 | 3,205,903,475 |
| BRMEN | 4.43 | 4.30 | 3.02 | 4.45 | 4.35 | 91,786 | 407,044 |
| CMENT | 379.50 | 345.00 | 10.00 | 379.50 | 350.00 | 15,304 | 5,786,156 |
| DENGE | 3.35 | 3.32 | 0.90 | 3.48 | 3.21 | 36,688,515 | 122,243,845 |
| DOAS | 211.60 | 206.40 | 2.52 | 212.30 | 206.50 | 750,587 | 157,469,181 |
| EKGYO | 9.83 | 9.47 | 3.80 | 9.84 | 9.48 | 158,226,304 | 1,527,767,088 |
Borsa’da En Çok Yükseliş ve Düşüş Yaşayan Sektörler
Sektörel bazda yapılan değerlendirmelerde, ulaştırma, inşaat ve tekstil deri sektörleri önemli yükselişler yaşarken, sigorta, ticaret ve madencilik sektörleri en fazla düşüş yaşayan alanlar oldu.
| Endeks | Son | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XULAS | 31,950.06 | 30,750.94 | 3.90 | 32,012.88 | 30,770.30 |
| XINSA | 9,875.99 | 9,550.63 | 3.41 | 9,879.47 | 9,596.06 |
| XTEKS | 3,307.76 | 3,199.37 | 3.39 | 3,313.78 | 3,219.94 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (15 Ekim 2024 Salı)
Serbest piyasada döviz kurları, 18:30 itibariyle Dolar/TL kuru %0.13’lük bir düşüşle 34.23 TL, Euro/TL ise %0.16’lık bir düşüşle 37.35 TL’den işlem gördü.
| Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim (%) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 34.2241 | 34.2318 | -0.13 | 18:29:05 |
| EURO | 37.3318 | 37.3573 | -0.16 | 18:29:05 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (15 Ekim 2024 Salı)
Altın piyasasında, ons altın 18:30 itibariyle 2,664 dolardan işlem görürken, dünkü değişim oranı %0.57 olarak kaydedildi. Kapalıçarşı’da gram altın %0.41 artışla 2,929.53 TL’den işlem buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4,686.69 TL, satış fiyatı 4,789.79 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını da 19,100.56 TL’den satılmakta.
| Alış | Satış | Değişim (%) | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,658.57 | 2,658.94 | 0.57 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 18,747 | 19,101 | 0.41 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,686.69 | 4,789.79 | 0.41 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, 18:30 itibariyle 73.62 dolar seviyesinde işlem görmekte. Kripto para piyasasında ise Bitcoin 65,342 dolardan, Ethereum ise 2,554.56 dolardan işlem görmektedir.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Marmarabirlik bir kilogram zeytinin üretim maliyetini açıkladı
- Daron Acemoğlu’na Ekonomi Nobeli
- Gram altında son durum ne? 14 Ekim 2024 Pazartesi altın fiyatları…
- Türkiye 3. köprü ray geçişinde Dünya Bankası ile anlaşmaya yakın
- Rusya’nın gölge filosu büyüyor
- Borsayı “kredisi yüksek” yatırımcı dağıttı
- Türk Traktör’de temettü teklifi belli oldu
- Cevdet Yılmaz: Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek
- Fed üyesinden ‘ılımlı’ indirim beklentisi
- Ekonomi Nobel’i alan Daron Acemoğlu’nun özel hikayesi



