Bugün, 22 Ekim 2024 Salı günü BIST 100 endeksi, %2.13’lük bir artışla 8,838.60 puandan kapanış yaptı. Gün içinde en yüksek 8,913.54 puana ulaşan endeks, en düşük ise 8,676.76 puanı gördü.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda bugün en çok işlem gören hisseler şunlardır:

| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| THYAO | 274.75 | 1.95 | 7,292,711,625 |
| ISCTR | 11.61 | 2.93 | 5,616,936,768 |
| AKBNK | 49.90 | 2.97 | 4,949,047,754 |
| EREGL | 47.52 | 0.00 | 4,601,648,508 |
| YKBNK | 24.54 | 1.74 | 4,384,365,765 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Günün en çok artış gösteren hisseleri SMRTG, CWENE ve BRLSM olurken, en çok değer kaybeden hisseler ise DIRIT, SAFKR ve GZNMI olarak sıralandı.
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| SMRTG | 37.40 | 10.00 | 644,777,900 |
| CWENE | 170.50 | 10.00 | 600,305,489 |
| BRLSM | 15.98 | 9.98 | 75,997,245 |
| KAPLM | 190.60 | 9.98 | 116,831,246 |
| EUPWR | 28.42 | 9.98 | 966,459,548 |
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| DIRIT | 26.82 | -10.00 | 14,596,266 |
| SAFKR | 60.70 | -9.94 | 105,523,741 |
| GZNMI | 46.80 | -9.83 | 84,281,295 |
| DNISI | 19.28 | -7.93 | 305,256,010 |
| MARKA | 64.00 | -6.98 | 31,204,784 |
BIST 30 Hisseleri Performansı
BIST 30 hisselerinin gün içindeki performansları da dikkat çekti. Aşağıdaki tabloda yükselen ve düşen hisselere göz atabilirsiniz:
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Önceki Fiyat (TL) | Değişim (%) | Gün İçi Yüksek (TL) | Gün İçi Düşük (TL) | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 49.90 | 48.46 | 2.97 | 50.60 | 48.22 | 99,981,947 | 4,949,047,754 |
| ALARK | 86.00 | 84.50 | 1.78 | 86.80 | 83.80 | 3,426,834 | 292,453,130 |
| ASELS | 58.35 | 57.60 | 1.30 | 58.90 | 57.00 | 29,023,761 | 1,681,930,037 |
| ASTOR | 71.40 | 67.60 | 5.62 | 73.50 | 67.60 | 36,006,463 | 2,558,299,729 |
| BIMAS | 460.50 | 445.75 | 3.31 | 462.00 | 446.75 | 4,853,107 | 2,214,261,162 |
| BRMEN | 5.98 | 5.44 | 9.93 | 5.98 | 5.98 | 1,355,501 | 8,105,896 |
| CMENT | 380.00 | 370.25 | 2.63 | 386.75 | 371.25 | 4,857 | 1,852,059 |
| DENGE | 3.60 | 3.70 | -2.70 | 3.80 | 3.45 | 30,263,714 | 108,295,056 |
| DOAS | 214.40 | 213.50 | 0.42 | 215.70 | 211.20 | 1,286,012 | 274,455,613 |
| EKGYO | 9.79 | 9.49 | 3.16 | 9.84 | 9.46 | 156,274,939 | 1,504,522,022 |
Borsa’da En Çok Yükseliş / Düşüş Yaşayan Sektörler
Sektörel bazda, inşaat, sigorta ve elektrik sektörleri değer kazanırken; metal ana, turizm ile kimya, petrol ve plastik hisseleri en fazla değer kaybı yaşayan sektörler arasında yer aldı.
| Endeks | Son Değer | Dün | Değişim (%) | Gün İçi Yüksek | Gün İçi Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XINSA | 10,572.55 | 10,147.54 | 4.19 | 10,583.16 | 10,158.14 |
| XSGRT | 49,195.11 | 47,764.82 | 2.99 | 49,286.19 | 47,904.93 |
| XELKT | 459.70 | 446.59 | 2.94 | 460.48 | 447.63 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (22 Ekim 2024 Salı)
Döviz kurlarında, Dolar/TL kuru saat 18:30 itibarıyla %0.00 değişimle 34.24 TL seviyesinde, Euro/TL ise %0.02 düşüşle 37.05 TL’den işlem görmektedir.
| Döviz | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 34.2339 | 34.2401 | 0.00 | 18:29:32 |
| EURO | 37.1166 | 37.1330 | -0.02 | 18:29:32 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (22 Ekim 2024 Salı)
Altın piyasasında, ons altın saat 18:30 itibarıyla 2,742 dolardan işlem görürken, dünkü değişim oranı %0.80 olarak kaydedildi. Kapalı Çarşı’da gram altın %0.93 artışla 3,020.22 TL’den alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4,831.63 TL, satış fiyatı ise 4,938.06 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını ise 19,691.84 TL’den işlem görmekte.
| Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,742.36 | 2,742.77 | 0.80 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 19,327.00 | 19,692.00 | 0.93 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,831.63 | 4,938.06 | 0.93 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibarıyla 75.73 dolar seviyesinde işlem görmekte. Kripto para piyasasında ise Bitcoin 67,437 dolardan, Ethereum ise 2,631.71 dolardan işlem görmektedir.

KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri arasında ise şunlar yer alıyor:
- İki hisseye kredili işlem yasağı
- Citi, altın ve gümüş tahminlerini artırdı
- “Asgari ücret artışında tahmin minimum 25 bin 500 seviyelerinde”
- BofA’dan Türk bankacılık analizi
- Dünyanın 100 trilyon dolarlık mali zaman bombası işliyor
- “Halka arzı önümüzdeki yıla erteledik”
- Suudi Arabistan’ın büyük projesi: Mukaab
- İsrail hükümeti: İran, Netanyahu’ya suikast girişiminde bulundu
- Goldman’dan S&P 500 analizi: Büyük yükseliş dönemi bitti
- Dolar, Trump ihtimali ile güçleniyor



