23 Ekim 2024 Borsa Durumu

23 Ekim 2024 Çarşamba günü, BIST 100 endeksi %1.40’lık bir düşüşle 8.714,69 puandan kapanış yaptı. Gün içerisinde en yüksek 8.867,10 puanı görürken, en düşük 8.664,02 puana geriledi.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda bugün en çok işlem gören hisseler şu şekilde sıralandı:
| Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| THYAO | 267.75 | -2.55 | 6.569.731.976 |
| ISCTR | 11.58 | -0.26 | 5.759.524.503 |
| YKBNK | 24.18 | -1.47 | 5.201.956.117 |
| EREGL | 46.20 | -2.78 | 5.193.966.718 |
| AKBNK | 49.12 | -1.56 | 4.404.161.396 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Bugün en çok değer kazanan hisseler BAKAB, PEHOL ve ATEKS oldu. Aşağıda en çok kaybeden hisseler yer almakta:
| Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| BAKAB | 36.74 | +10.00 | 30.754.401 |
| PEHOL | 1.76 | +10.00 | 128.890.463 |
| ATEKS | 160.90 | +9.98 | 56.102.993 |
| SANKO | 24.28 | +9.96 | 127.394.425 |
| AZTEK | 51.15 | +9.95 | 70.432.009 |
| Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| SAFKR | 54.65 | -9.97 | 37.006.662 |
| EUHOL | 9.24 | -9.94 | 15.822.774 |
| BRMEN | 5.39 | -9.87 | 2.881.309 |
| DZGYO | 10.96 | -8.59 | 85.156.505 |
| SKTAS | 5.29 | -7.52 | 126.539.965 |
BIST 30 Hisseleri Performansı
BIST 30 hisselerinin gün içindeki performansı da dikkat çekici oldu. Aşağıdaki tabloda yükselen ve düşen hisseleri inceleyebilirsiniz:
| Hisse | Son Fiyat | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 49.12 | 49.90 | -1.56 | 50.05 | 48.66 | 89,298,906 | 4,404,161,396 |
| ALARK | 85.00 | 86.00 | -1.16 | 87.00 | 84.10 | 3,609,605 | 308,728,909 |
| ASELS | 61.00 | 58.35 | +4.54 | 61.55 | 57.35 | 65,759,516 | 3,943,862,062 |
| ASTOR | 72.75 | 71.40 | +1.89 | 74.90 | 70.75 | 24,550,957 | 1,787,888,241 |
| BIMAS | 451.50 | 460.50 | -1.95 | 461.00 | 449.25 | 3,867,574 | 1,752,735,824 |
| BRMEN | 5.39 | 5.98 | -9.87 | 5.60 | 5.39 | 519,011 | 2,881,309 |
| CMENT | 373.00 | 380.00 | -1.84 | 380.00 | 370.00 | 4,661 | 1,733,259 |
| DENGE | 3.35 | 3.60 | -6.94 | 3.60 | 3.30 | 26,535,687 | 91,064,125 |
| DOAS | 210.40 | 214.40 | -1.87 | 216.40 | 209.60 | 1,468,432 | 313,975,276 |
| EKGYO | 9.70 | 9.79 | -0.92 | 9.84 | 9.47 | 186,947,668 | 1,811,860,671 |
Borsa’da En Çok Yükseliş ve Düşüş Yaşayan Sektörler
Sektörel bazda incelendiğinde, teknoloji, gıda ve madencilik sektörleri yükselirken, metal ana, inşaat ve ulaştırma hisseleri en fazla düşüş yaşayan sektörler arasında yer aldı:

| Endeks | Son Değer | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XUTEK | 12,318.63 | 12,143.46 | +1.44 | 12,389.53 | 12,004.50 |
| XGIDA | 10,463.56 | 10,424.46 | +0.38 | 10,644.57 | 10,420.49 |
| XMADN | 5,905.89 | 5,945.41 | -0.66 | 6,084.77 | 5,869.87 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (23 Ekim 2024 Çarşamba)
Döviz piyasasında Dolar/TL kuru, saat 18:30 itibarıyla %0.11 artışla 34.30 TL’den işlem görmekte. Euro/TL ise aynı saatte %0.05 düşüşle 37.01 TL seviyesinde gerçekleşti:
| Döviz Kurları | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 34.2894 | 34.2976 | 0.11 | 18:29:00 |
| EURO | 36.9767 | 37.0001 | -0.05 | 18:29:08 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (23 Ekim 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında, ons altın saat 18:30 itibarıyla 2,713 dolardan işlem görmekte. Düne göre değişim oranı ise %-1.32 olarak kaydedildi. Kapalı Çarşı’da gram altın %1.28 düşüşle 2.989,07 TL’den satılmakta. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.781,97 TL, satış fiyatı 4.887,13 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını ise 19.488,76 TL’den işlem görüyor:
| Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,717.55 | 2,717.92 | -1.32 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 19,128 | 19,489 | -1.28 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,781.97 | 4,887.13 | -1.28 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibarıyla 74.92 dolar seviyesinde işlem görmekte. Kripto para piyasasında ise Bitcoin 66.178 dolar, Ethereum ise 2.546,12 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da Günün En Çok Okunan Haberleri:
- İki hisseye kredili işlem yasağı
- Altın rekor seviyelere yakın
- Citi, altın ve gümüş tahminlerini artırdı
- “Asgari ücret artışında tahmin minimum 25 bin 500 seviyelerinde”
- Dört hisseye kredili işlem yasağı
- BofA’dan Türk bankacılık analizi
- Morgan Stanley’den dolar/TL tahmini
- “Halka arzı önümüzdeki yıla erteledik”
- Dünyanın 100 trilyon dolarlık mali zaman bombası işliyor
- Doğuş, ödenmeyen 1 milyar euro Galataport kredisinde bankalarla masada



