Bugün BIST 100 endeksi, %1.44’lük bir artışla 10.029,73 puandan günü tamamladı. Gün içerisinde endeksin gördüğü en yüksek seviye 10.108,15 puan olurken, en düşük seviye ise 9.878,57 puan olarak kaydedildi.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda bugün en çok işlem gören hisseler arasında THYAO (11.772.016.824 TL), ISCTR (7.717.459.856 TL) ve YKBNK (6.958.760.177 TL) öne çıkıyor.
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| THYAO | 296.25 | 0.08 | 11.772.016.824 |
| ISCTR | 14.1 | 4.06 | 7.717.459.856 |
| YKBNK | 30.86 | 4.33 | 6.958.760.177 |
| EREGL | 51.15 | 3.67 | 5.416.453.673 |
| AKBNK | 63.85 | 4.24 | 5.132.821.356 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Bugün borsa tarafında en çok artış gösteren hisseler DURDO, TUCLK ve KIMMR olurken, en çok değer kaybeden hisseler ise BSOKE, BTCIM ve CVKMD olarak belirlendi.

| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| DURDO | 17.03 | 9.94 | 101.259.603 |
| TUCLK | 10.73 | 9.94 | 126.888.108 |
| KIMMR | 10.95 | 9.94 | 263.313.406 |
| AKSA | 9.52 | 9.93 | 460.073.319 |
| MARBL | 13.73 | 9.93 | 326.756.932 |
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| BSOKE | 48.78 | -10 | 522.821.333 |
| BTCIM | 176.4 | -10 | 287.120.952 |
| CVKMD | 302.75 | -9.96 | 1.190.243.273 |
| SEGYO | 4.61 | -9.96 | 95.654.192 |
| ETILR | 36.54 | -9.96 | 134.087.410 |
BIST 30 Hisseleri Performansı
BIST 30 hisselerinin gün içindeki performansı da dikkat çekici. Aşağıdaki tabloda yükselen ve düşen hisselerin sıralaması yer alıyor.
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 63.85 | 61.25 | 4.24 | 64.85 | 61.05 | 80,805,900 | 5,132,821,356 |
| ALARK | 93.90 | 92.90 | 1.08 | 95.40 | 92.60 | 4,023,275 | 378,717,229 |
| ASELS | 62.45 | 59.30 | 5.31 | 63.80 | 59.40 | 78,142,361 | 4,853,315,554 |
| ASTOR | 80.90 | 81.60 | -0.86 | 82.00 | 79.80 | 9,137,504 | 741,568,217 |
| BIMAS | 580.50 | 585.00 | -0.77 | 593.50 | 578.00 | 3,165,715 | 1,854,585,714 |
| BRMEN | 5.43 | 5.68 | -4.40 | 5.60 | 5.43 | 116,139 | 641,077 |
| BRSAN | 478.75 | 479.00 | -0.05 | 506.50 | 473.75 | 2,508,725 | 1,227,736,766 |
| CMENT | 406.75 | 399.75 | 1.75 | 406.75 | 387.50 | 12,404 | 4,866,030 |
| DENGE | 5.41 | 5.29 | 2.27 | 5.41 | 5.23 | 3,488,679 | 18,528,973 |
| DOAS | 220.00 | 218.80 | 0.55 | 222.50 | 218.20 | 1,447,349 | 319,202,711 |
Borsa’da En Çok Yükseliş/Düşüş Yaşayan Sektörler
Sektörel bazda ise banka, iletişim ve metal ana sektörleri bugün yükseliş gösterirken, spor, gıda ve orman kağıt baskı hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler arasında yer aldı.
| Endeks | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XBANK | 14,678.77 | 14,136.98 | 3.83 | 14,853.64 | 14,101.03 |
| XILTM | 2,515.57 | 2,440.68 | 3.07 | 2,524.00 | 2,443.46 |
| XMANA | 16,563.24 | 16,188.26 | 2.32 | 16,656.72 | 16,406.80 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (24 Eylül 2024 Salı)
Döviz kurları açısından Dolar/TL kuru saat 18:30 itibarıyla %0.02 düşüşle 34.13 TL’de işlem görürken, Euro/TL ise %0.35 artışla 38.10 TL’den alıcı buldu.

| Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 34.1354 | 34.1413 | -0.02 | 18:29:27 |
| EURO | 38.0814 | 38.1038 | 0.35 | 18:29:27 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (24 Eylül 2024 Salı)
Altın piyasasında, ons altın saat 18:30 itibarıyla 2,646 dolardan işlem görürken, değişim oranı %0.67 olarak kaydedildi. Kapalı Çarşı’da gram altın %0.63 artışla 2.903,49 liradan satılmakta. Çeyrek altının alış fiyatı 4.645,02 TL, satış fiyatı ise 4.747,21 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını da 18.930,75 liradan işlem görmekte.
| Alış | Satış | Değişim % | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,626.17 | 2,626.54 | 0.67 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 18,580 | 18,931 | 0.63 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,645.02 | 4,747.21 | 0.63 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı saat 18:30 itibarıyla 74.90 dolar seviyesinde bulunurken, kripto para piyasasında Bitcoin 63.291 dolardan işlem görmekte, Ethereum ise 2.615,49 dolara satılmaktadır.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da Günün En Çok Okunan Haberleri
- Altın rekor tazeledi
- Bir zamanlar dünyanın en zenginiydi, artık ilk üçte bile değil
- Erdoğan: ABD ile ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarabileceğimiz kanaatindeyiz
- TCMB’den TL mevduatta zorunlu karşılık hamlesi
- Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 23 Eylül 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları…
- Üç hisseye kredili işlem yasağı
- Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
- Küresel piyasalarda PBOC coşkusu
- İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı
- Fitch Fed tahminini açıkladı



