Bugün, 26 Eylül 2024 Perşembe günü, BIST 100 endeksi %0.62 düşüşle 9,829.19 puandan kapanış yaptı. Gün içerisinde endeks en yüksek 10,049.52 puanı görürken, en düşük 9,806.69 puana kadar geriledi.

Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda bugün en fazla işlem gören hisseler sırasıyla:
| Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| THYAO | 296.25 | 0.08 | 11,772,076,074 |
| ISCTR | 14.10 | 4.06 | 7,717,459,856 |
| YKBNK | 30.86 | 4.33 | 6,958,760,177 |
| EREGL | 51.15 | 3.67 | 5,416,453,673 |
| AKBNK | 63.85 | 4.24 | 5,133,774,636 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Bugün borsa üzerinde en çok değer kazanan hisseler şunlardır: DURDO, TUCLK ve KIMMR. Aynı zamanda en çok değer kaybeden hisseler ise BSOKE, BTCIM ve CVKMD olarak belirlendi.
| Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| DURDO | 17.03 | 9.94 | 101,259,603 |
| TUCLK | 10.73 | 9.94 | 126,888,108 |
| KIMMR | 10.95 | 9.94 | 263,313,406 |
| MARBL | 13.73 | 9.93 | 326,756,932 |
| AKSA | 9.52 | 9.93 | 460,073,319 |
| Hisse Kodu | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| BSOKE | 48.78 | -10.00 | 522,821,333 |
| BTCIM | 176.40 | -10.00 | 287,120,952 |
| CVKMD | 302.75 | -9.96 | 1,190,257,502 |
| ETILR | 36.54 | -9.96 | 134,087,410 |
| SEGYO | 4.61 | -9.96 | 95,654,192 |
BIST 30 Hisseleri Performansı
BIST 30 hisselerinin gün içindeki performansları da dikkat çekici. Aşağıdaki tabloda yükselen ve düşen hisselerin sıralaması yer alıyor:
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Dün (TL) | % Değişim | Yüksek (TL) | Düşük (TL) | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 63.10 | 63.90 | -1.25 | 65.10 | 62.80 | 74,452,040 | 4,770,502,820 |
| ALARK | 93.90 | 94.85 | -1.00 | 96.80 | 93.45 | 4,110,469 | 392,973,454 |
| ASELS | 59.25 | 61.15 | -3.11 | 61.60 | 58.90 | 37,548,000 | 2,260,151,233 |
| ASTOR | 77.20 | 80.00 | -3.50 | 80.95 | 77.20 | 10,597,947 | 838,906,344 |
| BIMAS | 538.50 | 560.50 | -3.93 | 566.50 | 538.50 | 4,999,624 | 2,749,888,248 |
| BRMEN | 5.28 | 5.49 | -3.83 | 5.45 | 5.28 | 99,925 | 533,849 |
| BRSAN | 475.75 | 469.00 | 1.44 | 504.50 | 469.00 | 2,575,873 | 1,253,309,368 |
| CMENT | 403.50 | 392.00 | 2.93 | 403.50 | 376.25 | 11,680 | 4,671,572 |
| DENGE | 5.70 | 5.38 | 5.95 | 5.89 | 5.29 | 18,570,998 | 105,021,599 |
| DOAS | 218.30 | 218.00 | 0.14 | 221.90 | 218.20 | 1,087,989 | 239,280,843 |
Borsa’da En Çok Yükseliş ve Düşüş Yaşayan Sektörler
Bugün sektörel bazda, gıda, gayrimenkul ve tekstil sektörleri yükseliş gösterirken; ticaret, teknoloji ve madencilik sektörleri düşüş yaşadı.

| Endeks | Son | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XGIDA | 11,473.40 | 11,329.90 | 1.27 | 11,590.38 | 11,358.96 |
| XGMYO | 3,221.48 | 3,206.04 | 0.48 | 3,235.06 | 3,203.10 |
| XTEKS | 3,504.26 | 3,492.10 | 0.35 | 3,533.01 | 3,498.31 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
26 Eylül 2024 tarihinde döviz kurları şu şekildedir:
| Döviz Kurları | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 34.1435 | 34.1517 | 0.08 | 18:29:03 |
| EURO | 38.1928 | 38.2404 | 0.61 | 18:29:17 |
Altın Fiyatlarında Son Durum
Bugün altın piyasasında, ons altın 18:30 itibarıyla 2,670 dolardan işlem gördü ve dünkü değişim oranı %0.49 olarak belirlendi. Kapalıçarşı’da gram altın %0.40 artışla 2,927.97 TL’den satılmakta. Çeyrek altının alış fiyatı 4,683.96 TL, satış fiyatı ise 4,787.23 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını ise 19,090.38 TL’den işlem görüyor.
| Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim (%) | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,666.31 | 2,666.74 | 0.49 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 18,736 | 19,090 | 0.40 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,683.96 | 4,787.23 | 0.40 | 18:14 |
Diğer Piyasalardaki Gelişmeler
Brent petrol fiyatı 18:30 itibarıyla 71.64 dolar seviyesinde işlem görürken, kripto para piyasasında Bitcoin 64,846 dolardan, Ethereum ise 2,633.76 dolardan işlem görmektedir.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Altın rekor tazeledi
- Bir zamanlar dünyanın en zenginiydi, artık ilk üçte bile değil
- Erdoğan: ABD ile ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarabileceğimiz kanaatindeyiz
- Türkiye’deki girişimlerin yüzde 70’i tek ülkeden ithalat yapıyor
- Gecelik faiz yeniden politika faizinin üzerinde
- “Seneye yüzde 20’nin altında enflasyon ile geleceğiz”
- Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
- Altın Powell’ın konuşması öncesi yükselişte
- Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 23 Eylül 2024 güncel altın fiyatları…
- Üç hisseye kredili işlem yasağı



