4 Eylül 2024 Borsa Gündemi

Bugün, 4 Eylül 2024 Çarşamba günü BIST 100 endeksi, %-0.37’lik bir düşüşle 9.984,93 puandan kapanış yaptı. Endeks, gün içerisinde en yüksek 9.988,43 puanı görürken, en düşük 9.879,11 puana kadar geriledi.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda bugün en çok işlem gören hisseler sırasıyla:
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| THYAO | 301 | -0.58 | 5.942.538.140 |
| ISCTR | 13.7 | 0.22 | 4.971.304.474 |
| KCHOL | 192 | -1.29 | 3.362.155.931 |
| YKBNK | 32.92 | 1.17 | 3.341.462.091 |
| AKBNK | 61.1 | 0.25 | 3.182.368.784 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
En çok değer kazanan hisseler arasında MERKO, ATSYH ve ANGEN yer alırken, en çok değer kaybeden hisseler ise RTALB, YESIL ve DIRIT olarak sıralandı.
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| MERKO | 12.21 | 10 | 61.475.826 |
| ATSYH | 77.6 | 9.99 | 7.199.826 |
| ANGEN | 17.74 | 9.98 | 73.367.797 |
| GLRYH | 14.54 | 9.98 | 112.747.192 |
| DNISI | 15.44 | 9.97 | 83.704.162 |
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| RTALB | 23.98 | -9.98 | 33.961.723 |
| YESIL | 1.81 | -8.12 | 131.712.138 |
| DIRIT | 52 | -6.81 | 7.646.072 |
| MEGAP | 2.23 | -6.69 | 14.003.376 |
| PAMEL | 106.9 | -5.98 | 88.382.520 |
BIST 30 hisselerinin bugünkü performansları da dikkat çekiyor. Aşağıdaki tabloda yükselen ve düşen hisselerin sıralamasını görebilirsiniz:
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 61.10 | 60.95 | 0.25 | 61.30 | 60.00 | 52,460,289 | 3,182,368,784 |
| ALARK | 96.60 | 96.40 | 0.21 | 96.10 | 94.35 | 2,581,369 | 245,917,693 |
| ASELS | 56.80 | 57.65 | -1.47 | 57.35 | 55.85 | 21,959,468 | 1,242,354,919 |
| ASTOR | 77.35 | 79.30 | -2.46 | 78.65 | 76.75 | 11,048,219 | 858,475,950 |
| BIMAS | 557.50 | 561.50 | -0.71 | 565.00 | 552.00 | 3,788,809 | 2,111,421,721 |
Borsa’da En Çok Yükseliş / Düşüş Yaşayan Sektörler
Sektörel bazda yapılan değerlendirmelere göre, gayrimenkul, iletişim ve bankacılık sektörleri yükseliş gösterirken, madencilik, spor ve bilişim sektörleri düşüş yaşadı.

| Endeks | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XGMYO | 3,043.45 | 3,013.10 | 1.01 | 3,043.45 | 2,987.04 |
| XILTM | 2,545.43 | 2,524.95 | 0.81 | 2,553.94 | 2,485.49 |
| XBANK | 14,287.82 | 14,215.57 | 0.51 | 14,297.04 | 14,054.17 |
Tüm sektörlerin performansı için detaylı bilgi almak için ilgili kaynaklara başvurabilirsiniz.
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (4 Eylül 2024 Çarşamba)
Döviz piyasasında, Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.01 artışla 34.01 TL’den işlem görürken, Euro/TL ise %0.39 artışla 37.72 TL’den işlem gördü.
| Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 34.0162 | 34.0261 | 0.01 | 18:29:23 |
| EURO | 37.7584 | 37.7839 | 0.39 | 18:28:53 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (4 Eylül 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında, ons altın saat 18:30 itibariyle 2,496 dolardan işlem görmekte. Düne göre değişim oranı %0.11 olarak kaydedildi. Kapalıçarşı’da gram altın %0.23 artışla 2.730,62 TL’den işlem buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.368,21 TL, satış fiyatı ise 4.464,57 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını ise 17.803,65 TL’den işlem görmekte.
| Alış | Satış | Değişim % | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,472.94 | 2,473.31 | 0.11 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 17,473 | 17,804 | 0.23 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,368.21 | 4,464.57 | 0.23 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 73.59 dolar seviyesinde işlem görmekte. Kripto para piyasasında ise Bitcoin 57.422 dolar, Ethereum ise 2.429,23 dolar seviyesinden işlem görüyor.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da Günün En Çok Okunan Haberleri:
- Kira artış oranı belli oldu
- Enflasyon Ağustos’ta hız kesti
- Arjantin altınlarını yurt dışına gönderdi
- Tofaş üretimde tek vardiyaya geçti
- Volkswagen’den ses getirecek Almanya kararı
- Üç hisseye kredili işlem yasağı
- Çin’den Kanada’ya anti-damping soruşturması
- Togg satışları Ağustos’ta ivme kaybetti
- Rusya’nın Elon Musk’ı neden tutuklandı, sırada Elon Musk mı var?
- Ateşkes talebiyle başlayan grev İsrail’de hayatı durdurdu



