6 Eylül 2024 Cuma Borsa Durumu

Bugün BIST 100 endeksi, %1.67’lik bir düşüşle 9.771,16 puandan kapanış yaptı. Gün içerisinde endeks, en yüksek 9.980,96 puanı görürken, en düşük 9.768,60 puana kadar geriledi.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda en çok işlem gören hisseler sırasıyla şunlardır:
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| THYAO | 293.25 | -1.18 | 7.233.359.646 |
| ISCTR | 13.24 | -2.58 | 4.938.203.293 |
| YKBNK | 30.78 | -3.63 | 3.626.860.185 |
| AKBNK | 58.95 | -2.72 | 3.576.398.242 |
| ASTOR | 82.15 | 4.25 | 2.721.711.497 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
En çok artan hisseler sırasıyla EUYO, BURCE ve ACSEL olurken, en çok azalan hisseler DNISI, RTALB ve KGYO olarak belirlendi.
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| EUYO | 11.66 | 10 | 11.527.416 |
| BURCE | 200.3 | 9.99 | 74.468.437 |
| ACSEL | 130 | 9.98 | 177.108.596 |
| PAPIL | 90.35 | 9.98 | 923.141.813 |
| EUKYO | 15.01 | 9.96 | 15.075.342 |
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| DNISI | 15.29 | -9.95 | 186.555.412 |
| RTALB | 23.74 | -9.94 | 299.662.320 |
| KGYO | 31.26 | -9.39 | 27.160.397 |
| ADEL | 53.5 | -9.32 | 825.180.130 |
| ANGEN | 17.71 | -9.23 | 1.285.193.264 |
BIST 30 Hisseleri Performansı
BIST 30 endeksi içindeki hisselerin gün içerisindeki performansları ise aşağıdaki gibidir:
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 58.95 | 60.60 | -2.72 | 61.15 | 58.55 | 59,429,451 | 3,576,649,723 |
| ALARK | 94.20 | 95.65 | -1.52 | 95.45 | 94.00 | 2,652,693 | 251,770,987 |
| ASELS | 57.15 | 57.50 | -0.61 | 58.15 | 57.05 | 19,220,954 | 1,107,074,600 |
| ASTOR | 82.15 | 78.80 | 4.25 | 83.90 | 78.15 | 33,369,502 | 2,721,711,497 |
| BIMAS | 542.00 | 547.50 | -1.00 | 556.50 | 540.50 | 2,715,972 | 1,492,265,144 |
| BRMEN | 6.25 | 6.05 | 3.31 | 6.46 | 6.05 | 424,668 | 2,718,829 |
| BRSAN | 454.50 | 490.00 | -7.24 | 494.00 | 453.00 | 1,812,946 | 852,829,349 |
| CMENT | 410.00 | 417.50 | -1.80 | 410.00 | 406.75 | 7,129 | 2,909,970 |
| DENGE | 5.05 | 4.94 | 2.23 | 5.05 | 4.90 | 2,602,614 | 12,946,917 |
| DOAS | 224.20 | 229.60 | -2.35 | 229.60 | 224.20 | 1,178,500 | 266,390,548 |
Borsa’da En Çok Yükseliş ve Düşüş Yaşayan Sektörler
Sektörel bazda ise, gayrimenkul, taş-toprak ve tekstil-deri sektörleri yükselirken, bankacılık, iletişim ve metal ana hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler arasında yer aldı.
| Endeks | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XGMYO | 3,065.66 | 3,072.92 | -0.24 | 3,090.44 | 3,061.88 |
| XTAST | 13,333.31 | 13,385.02 | -0.39 | 13,436.94 | 13,322.65 |
| XTEKS | 3,651.24 | 3,673.31 | -0.60 | 3,686.93 | 3,635.39 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (6 Eylül 2024 Cuma)
Döviz kurları, saat 18:30 itibarıyla Dolar/TL %0.25 artışla 34.03 TL, Euro/TL ise %0.03 artışla 37.82 TL üzerinden işlem gördü.

| Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 34.0082 | 34.0252 | 0.25 | 18:29:39 |
| EURO | 37.8545 | 37.9147 | 0.03 | 18:29:39 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (6 Eylül 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın 18:30 itibariyle 2,515 dolardan işlem görürken, gram altın %0,14 artışla 2.750,25 liradan satıldı. Çeyrek altının alış fiyatı 4.399,76 TL, satış fiyatı ise 4.496,67 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını ise 17.931,66 liradan işlem buldu.
| Alış | Satış | Değişim % | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,517.45 | 2,517.82 | -0.06 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 17,599 | 17,932 | 0.14 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,399.76 | 4,496.67 | 0.14 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 71.66 dolar seviyelerinde işlem görürken, kripto para piyasasında Bitcoin 54.528 dolar, Ethereum ise 2.316,56 dolar seviyesindedir.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Kira artış oranı belli oldu
- Enflasyon Ağustos’ta hız kesti
- Arjantin altınlarını yurt dışına gönderdi
- Tofaş üretimde tek vardiyaya geçti
- OVP’de enflasyon tahminleri yükseldi, büyüme düştü
- Çin’den Kanada’ya anti-damping soruşturması
- Rusya: Türkiye BRICS’e tam üyelik başvurusu yaptı
- Togg satışları Ağustos’ta ivme kaybetti
- Gram altında son durum ne? 4 Eylül 2024 Çarşamba altın fiyatları…
- Demir cevherine Çin darbesi



