7 Ekim 2024 Pazartesi Borsa Performansı

7 Ekim 2024 tarihinde, BIST 100 endeksi günü %-0.85 düşüşle 9.031,64 puandan kapattı. Endeks, gün içerisinde en yüksek 9.195,49 puanı görürken, en düşük olarak 9.005,39 puana geriledi.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda bugün en çok işlem gören hisseler şu şekilde sıralandı:
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| THYAO | 270.5 | -1.19 | 5.197.645.491 |
| YKBNK | 26.78 | -2.05 | 4.321.361.135 |
| GUBRF | 205.5 | 3.47 | 4.028.454.528 |
| AKBNK | 55.65 | 2.39 | 3.950.556.973 |
| ISCTR | 12.42 | -1.90 | 3.938.634.681 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Bugün borsa üzerinde en çok değer kazanan hisseler OZSUB, OTKAR ve HUBVC olurken, en çok değer kaybeden hisseler ise ATSYH, ISBTR ve ETILR olarak belirlendi.
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| OZSUB | 34.1 | 10.00 | 26.105.610 |
| OTKAR | 462 | 10.00 | 57.219.162 |
| HUBVC | 8.69 | 10.00 | 35.058.766 |
| DERHL | 9.69 | 9.99 | 91.351.778 |
| BMSCH | 22.92 | 9.98 | 58.997.170 |
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| ATSYH | 55.9 | -9.98 | 7.603.909 |
| ISBTR | 503.000 | -9.04 | 3.631.540 |
| ETILR | 31 | -8.72 | 25.428.115 |
| MEPET | 9.31 | -7.73 | 30.882.470 |
| ADGYO | 30.62 | -6.36 | 83.613.889 |
BIST 30 Hisseleri Performansı
BIST 30 endeksindeki hisse senetlerinin performansı ise aşağıdaki gibidir:
| Hisse | Son Fiyat | Dün | Yüzde Değişim | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 55.65 | 54.35 | 2.39 | 56.00 | 54.15 | 71,560,335 | 3,950,556,973 |
| ALARK | 86.20 | 86.40 | -0.23 | 88.25 | 85.75 | 2,778,980 | 241,905,064 |
| ASELS | 59.00 | 61.15 | -3.52 | 61.60 | 58.55 | 27,616,198 | 1,657,499,302 |
| ASTOR | 71.65 | 71.75 | -0.14 | 73.50 | 70.80 | 10,132,987 | 732,851,593 |
| BIMAS | 462.50 | 481.00 | -3.85 | 483.00 | 460.75 | 6,349,275 | 2,996,809,804 |
| BRMEN | 4.95 | 4.98 | -0.60 | 5.22 | 4.87 | 372,858 | 1,834,764 |
| CMENT | 373.25 | 386.00 | -3.30 | 386.00 | 372.50 | 9,496 | 3,567,344 |
| DENGE | 4.76 | 4.54 | 4.85 | 4.92 | 4.42 | 13,232,526 | 61,010,956 |
| DOAS | 212.80 | 215.30 | -1.16 | 218.80 | 213.00 | 970,155 | 209,764,638 |
| EKGYO | 9.80 | 10.17 | -3.64 | 10.24 | 9.76 | 197,918,132 | 1,981,942,546 |
Borsa Sektör Performansları
Sektörel bazda inceleme yapıldığında, metal eşya makina, elektrik ve bilişim sektörlerinin yükseldiği görülürken, spor, iletişim ve ticaret hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler arasında yer aldı.
| Endeks | Son | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XMESY | 19,272.12 | 19,056.88 | 1.13 | 19,488.61 | 19,179.33 |
| XELKT | 460.86 | 457.48 | 0.74 | 466.77 | 457.67 |
| XBLSM | 4,552.05 | 4,526.43 | 0.57 | 4,626.68 | 4,520.61 |
Serbest Piyasa Döviz Fiyatları
7 Ekim 2024 tarihi itibarıyla serbest piyasada döviz fiyatları şu şekildedir:
| Döviz Kurları | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 34.2538 | 34.2610 | 0.04 | 18:28:44 |
| EURO | 37.6165 | 37.6380 | 0.09 | 18:29:19 |
Altın Fiyatlarında Son Durum
Bugün saat 18:30 itibarıyla altın piyasasında ons altın 2,646 dolardan işlem görmekte. Düne göre değişim oranı %-0.30 olarak kaydedildi. Kapalıçarşı’da gram altın ise %-0.40 düşüşle 2.909,81 liradan işlem gördü. Çeyrek altının alış fiyatı 4.655,03 TL, satış fiyatı 4.757,55 TL oldu. Cumhuriyet altını ise 18.971,99 liradan alıcı buldu.
| Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim % | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,640.65 | 2,641.11 | -0.30 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 18,620 | 18,972 | -0.40 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,655.03 | 4,757.55 | -0.40 | 18:14 |
Diğer Piyasa Gelişmeleri
Brent petrol fiyatı saat 18:30 itibarıyla 79.92 dolar seviyesinde işlem görmekte. Kripto para piyasasında ise Bitcoin 63.701 dolar, Ethereum ise 2.486,70 dolar seviyelerinde işlem görmektedir.

KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- İhtiyaç kredisi faizi beş ayın en düşük seviyesinde
- Dolar kazandırdı, altın kaybettirdi
- Enflasyonda düşüşe kira freni
- Carry trade girişi 30 milyar dolara dayandı
- Altı ay önce dünyanın en zenginiyken serveti eridi
- Altın gerilemesini sürdürüyor
- Rota yeniden hesaplanıyor
- Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 4 Ekim 2024 Cuma güncel altın fiyatları…
- Özel bankalarda üç ay sonra döviz pozisyonu açığı
- AB’de Çinli elektrikli araçlara %45’e varan vergiye onay



