8 Ekim 2024 Borsa Durumu

Bugün, 8 Ekim 2024 Salı günü BIST 100 endeksi, %0.15’lik bir artışla 9.044,89 puandan kapanış yaptı. Gün içinde en yüksek 9.152,68 puana ulaşan endeks, en düşük 8.978,13 puanı gördü.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda bugün en çok işlem gören hisseler şunlardı:
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| THYAO | 270.75 | 0.09 | 6.545.654.769 |
| YKBNK | 26.74 | -0.15 | 5.576.914.619 |
| EREGL | 47.64 | -4.07 | 5.572.037.404 |
| ISCTR | 12.51 | 0.72 | 5.512.668.072 |
| TCELL | 82.35 | 0 | 5.055.305.407 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Günün en çok artış gösteren hisseleri:
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| ETILR | 34.1 | 10 | 41.703.195 |
| IZFAS | 38.32 | 9.99 | 149.123.482 |
| DNISI | 17.4 | 9.99 | 55.890.774 |
| DURDO | 14.9 | 9.96 | 24.919.590 |
| KTSKR | 61.9 | 9.95 | 65.355.497 |
Günün en çok değer kaybeden hisseleri ise:
| Hisse | Son Fiyat | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| ATSYH | 50.35 | -9.93 | 7.476.472 |
| EUHOL | 8.56 | -9.89 | 56.434.311 |
| SEYKM | 4.4 | -8.9 | 120.125.029 |
| FORMT | 4.49 | -8.18 | 409.442.901 |
| GUBRF | 192 | -6.57 | 3.141.271.547 |
BIST 30 Hisselerinin Performansı
BIST 30 hisselerinin bugünkü performansları da dikkat çekici oldu:
| Hisse | Son Fiyat | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 56.05 | 55.65 | 0.72 | 57.30 | 54.90 | 72,150,471 | 4,046,201,127 |
| ALARK | 86.45 | 86.20 | 0.29 | 87.65 | 85.10 | 3,072,460 | 265,591,842 |
| ASELS | 58.15 | 59.00 | -1.44 | 59.00 | 57.65 | 29,016,706 | 1,687,662,695 |
| ASTOR | 70.70 | 71.65 | -1.33 | 72.15 | 70.40 | 7,002,342 | 499,179,253 |
| BIMAS | 483.50 | 462.50 | 4.54 | 491.50 | 468.50 | 7,484,656 | 3,600,992,302 |
| BRMEN | 4.75 | 4.95 | -4.04 | 5.09 | 4.75 | 301,209 | 1,459,434 |
| CMENT | 367.75 | 373.25 | -1.47 | 373.25 | 367.75 | 5,296 | 1,964,210 |
| DENGE | 4.60 | 4.76 | -3.36 | 4.84 | 4.54 | 12,363,950 | 57,155,874 |
| DOAS | 213.60 | 212.80 | 0.38 | 215.70 | 211.70 | 871,687 | 186,412,908 |
| EKGYO | 9.81 | 9.80 | 0.10 | 10.03 | 9.76 | 155,249,625 | 1,533,528,859 |
Borsa’da Sektörel Performans
Bugün sektörler bazında ticaret, turizm ve bankacılık sektörleri yükseliş gösterirken, metal ana, spor ve teknoloji hisseleri en büyük değer kaybını yaşadı. Sektörel bazda performans durumu şu şekildedir:
| Endeks | Son | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XTCRT | 23,018.27 | 22,583.49 | 1.93 | 23,336.69 | 22,721.72 |
| XTRZM | 1,192.30 | 1,175.25 | 1.45 | 1,194.78 | 1,179.09 |
| XBANK | 13,040.24 | 12,959.27 | 0.62 | 13,261.24 | 12,848.48 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
8 Ekim 2024 Salı günü serbest piyasada döviz kurları şu şekilde işlem gördü:

| Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim (%) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 34.2789 | 34.2860 | 0.00 | 18:29:13 |
| EURO | 37.6232 | 37.6490 | -0.08 | 18:29:01 |
Altın Fiyatlarındaki Son Durum
8 Ekim 2024 Salı günü altın piyasasında ons altın, saat 18:30 itibarıyla 2,611 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı ise %-1.18 olarak kaydedildi. Kapalıçarşı’da gram altın, %-1.05 düşüşle 2.879,01 liradan satılırken, çeyrek altının alış fiyatı 4.605,68 TL, satış fiyatı ise 4.707,18 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını ise 18.771,16 liradan işlem gördü.
| Alış | Satış | Değişim (%) | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,620.39 | 2,620.77 | -1.18 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 18,423 | 18,771 | -1.05 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,605.68 | 4,707.18 | -1.05 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı saat 18:30 itibarıyla 77.16 dolar seviyesinde işlem görürken, kripto para piyasasında Bitcoin 62.564 dolardan, Ethereum ise 2.426,36 dolardan işlem gördü.
KAP Haberleri
KAP haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da Günün En Çok Okunan Haberleri
- Altın gerilemesini sürdürüyor
- Dolar kazandırdı, altın kaybettirdi
- Enflasyonda düşüşe kira freni
- Gram altında son durum ne? 7 Ekim 2024 Pazartesi altın fiyatları…
- Arçelik’ten Bangladeş’te üretim açıklaması
- BofA’dan Türkiye enflasyon tahmini
- Çiftçi 500 ton soğanı vatandaşlara ücretsiz dağıttı
- Rota yeniden hesaplanıyor
- İki şirkete Boeing 787’ye uyumsuz parça tedarik ettikleri için soruşturma
- İki hisseye kredili işlem yasağı



