BIST 100 Günü Yükselişle Tamamladı

16 Ekim 2024 Çarşamba günü, Borsa İstanbul’un BIST 100 endeksi, %1.08 oranında bir artışla 8.956,03 puandan kapanış yaptı. Gün içerisinde endeks, 8.963,81 puana kadar yükselirken, en düşük 8.779,27 puanı gördü.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
Bugün İstanbul Borsası’nda en fazla işlem gören hisseler şu şekilde sıralandı:
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| THYAO | 269.25 | 0.47 | 5.134.909.782 |
| EREGL | 49.44 | 2.06 | 4.983.200.404 |
| ISCTR | 12.51 | 0.16 | 4.349.795.842 |
| AKBNK | 54.50 | 0.28 | 3.961.518.300 |
| SAHOL | 88.50 | 0.68 | 3.957.006.176 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Gün içerisinde en çok değer kazanan hisseler arasında MARKA, LYDYE ve IZFAS yer alırken, en çok değer kaybeden hisseler ise DIRIT, EUHOL ve RTALB olarak belirlendi.
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| MARKA | 62.15 | 10.00 | 40.814.873 |
| LYDYE | 99.65 | 9.99 | 18.074.858 |
| IZFAS | 48.08 | 9.97 | 228.933.902 |
| ARZUM | 49.66 | 9.96 | 308.325.071 |
| MRSHL | 16.35 | 9.95 | 204.363.811 |
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| DIRIT | 34.52 | -9.96 | 10.697.432 |
| EUHOL | 7.53 | -9.93 | 13.672.710 |
| RTALB | 18.02 | -6.39 | 633.167.330 |
| DURDO | 15.22 | -5.76 | 24.927.228 |
| OZSUB | 32.42 | -5.09 | 87.117.231 |
BIST 30 hisselerinin performansları da gün içerisinde belli oldu. Yükselen ve düşen hisselerin detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
| Hisse | Son | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 54.50 | 54.35 | 0.28 | 54.75 | 53.05 | 73,785,505 | 3,961,518,300 |
| ALARK | 87.05 | 84.80 | 2.65 | 87.45 | 84.25 | 3,391,166 | 290,506,718 |
| ASELS | 57.05 | 56.00 | 1.88 | 57.15 | 55.85 | 27,564,873 | 1,558,417,519 |
| ASTOR | 69.60 | 67.60 | 2.96 | 69.60 | 66.65 | 8,322,440 | 564,524,469 |
| BIMAS | 472.00 | 467.75 | 0.91 | 472.75 | 462.75 | 5,282,271 | 2,470,268,404 |
| BRMEN | 4.35 | 4.43 | -1.81 | 4.43 | 4.35 | 70,501 | 307,776 |
| CMENT | 390.75 | 379.50 | 2.96 | 390.75 | 379.25 | 11,581 | 4,407,756 |
| DENGE | 3.26 | 3.35 | -2.69 | 3.40 | 3.25 | 19,814,560 | 65,489,909 |
| DOAS | 211.00 | 211.60 | -0.28 | 215.00 | 210.80 | 1,256,291 | 266,758,350 |
| EKGYO | 10.06 | 9.83 | 2.34 | 10.11 | 9.76 | 127,917,633 | 1,267,734,118 |
Borsa’da En Çok Yükseliş ve Düşüş Yaşayan Sektörler
Öte yandan, sektörel bazda yapılan değerlendirmelerde, sigorta, inşaat ve iletişim sektörleri yükseliş gösterirken, gıda, orman kağıt baskı ve banka hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler arasında yer aldı.
| Endeks | Son | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XSGRT | 49,787.03 | 48,234.39 | 3.22 | 49,787.03 | 47,855.81 |
| XINSA | 10,070.25 | 9,875.99 | 1.97 | 10,117.73 | 9,824.39 |
| XILTM | 2,257.09 | 2,213.97 | 1.95 | 2,260.44 | 2,181.88 |
Tüm sektör performanslarına göz atmak için lütfen ilgili bağlantıya tıklayınız…
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (16 Ekim 2024 Çarşamba)
Döviz kurları açısından, Dolar/TL kuru, saat 18:30 itibarıyla %0.16 düşüşle 34.17 TL’den işlem görürken, Euro/TL ise %0.30 düşüşle 37.19 TL seviyelerinde işlem gördü.

| Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 34.1704 | 34.1783 | -0.16 | 18:29:54 |
| EURO | 37.1923 | 37.2216 | -0.30 | 18:29:41 |
Tüm döviz fiyatlarını görmek için lütfen ilgili bağlantıya tıklayınız…
Altın Fiyatlarında Son Durum (16 Ekim 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında, ons altın saat 18:30 itibarıyla 2,676 dolardan işlem görmekte. Düne göre değişim oranı ise %0.49 olarak kaydedildi. Kapalı Çarşı’da gram altın, %0.28 artışla 2.935,15 TL’den alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı 4.695,36 TL, satış fiyatı ise 4.798,97 TL seviyesinde. Cumhuriyet altını da 19.137,19 TL’den işlem görmekte.
| Alış | Satış | Değişim % | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,668.45 | 2,668.84 | 0.49 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 18,781 | 19,137 | 0.28 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,695.36 | 4,798.97 | 0.28 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için lütfen ilgili bağlantıya tıklayınız…
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibarıyla 73.57 dolar seviyesinde işlem görmekte. Kripto para piyasasında ise Bitcoin, 67,805 dolardan işlem görürken, Ethereum 2,614.96 dolardan alıcı buluyor.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Marmarabirlik, bir kilogram zeytinin üretim maliyetini açıkladı
- Daron Acemoğlu’na Ekonomi Nobeli
- Türkiye, 3. köprü ray geçişinde Dünya Bankası ile anlaşmaya yakın
- Gram altında son durum ne? 14 Ekim 2024 Pazartesi altın fiyatları…
- Rusya’nın gölge filosu büyüyor
- Fed üyesinden ‘ılımlı’ indirim beklentisi
- Odeabank el değiştiriyor
- Altın gerilemesini sürdürüyor
- Altın sektöründe yeni rekor beklentisi
- Türk Traktör’de temettü teklifi belli oldu



