20 Eylül 2024 Cuma günü, BIST 100 endeksi %0.76 oranında bir düşüşle 9.900,25 puandan kapanış yaptı. Gün içerisinde endeks 10.008,72 puana kadar yükselirken, en düşük 9.887,41 puanı gördü.
Borsa’da En Çok İşlem Gören Hisseler
İstanbul Borsası’nda bugün en çok işlem gören hisseler sırasıyla:
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| THYAO | 299.5 | -0.5 | 6.063.961.635 |
| EREGL | 49.7 | 0.57 | 4.765.317.208 |
| ISCTR | 13.41 | 0.3 | 4.755.882.045 |
| SASA | 4.43 | 2.78 | 3.483.124.310 |
| YKBNK | 29.46 | -1.21 | 3.428.203.364 |
Borsa’da Değeri En Çok Artan ve Azalan Hisseler
Bugün borsa değerinde en çok artış gösteren hisseler GMTAS, ULAS ve TBORG olurken, en çok değer kaybeden hisseler ise DURKN, CVKMD ve BSOKE olarak sıralandı.
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| GMTAS | 10.23 | 10 | 195.713.439 |
| ULAS | 26.4 | 10 | 20.654.425 |
| TBORG | 157.3 | 10 | 66.320.225 |
| TRILC | 23.56 | 9.99 | 430.957.248 |
| ARASE | 56.75 | 9.98 | 54.180.757 |
| Hisse | Son Fiyat (TL) | Günlük Değişim (%) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| DURKN | 20.34 | -10 | 2.267.864.050 |
| CVKMD | 373.5 | -10 | 1.854.064.875 |
| BSOKE | 60.2 | -9.95 | 621.385.544 |
| GRTRK | 130.5 | -9.94 | 145.617.845 |
| PEHOL | 2.96 | -9.76 | 783.324.103 |
BIST 30 Hisselerinin Performansı
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları aşağıdaki gibidir:

| Hisse | Son Fiyat | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 60.15 | 61.35 | -1.96 | 61.50 | 60.10 | 46,349,837 | 2,812,048,768 |
| ALARK | 94.00 | 95.30 | -1.36 | 96.25 | 93.45 | 3,037,525 | 287,304,408 |
| ASELS | 59.20 | 58.65 | 0.94 | 59.40 | 58.35 | 31,901,880 | 1,883,238,204 |
| ASTOR | 83.45 | 81.75 | 2.08 | 83.45 | 81.40 | 13,434,486 | 1,108,597,248 |
| BIMAS | 570.00 | 609.50 | -6.48 | 614.50 | 575.00 | 4,779,164 | 2,799,935,193 |
| BRMEN | 5.65 | 5.58 | 1.25 | 5.67 | 5.58 | 97,125 | 544,366 |
| BRSAN | 503.00 | 511.00 | -1.57 | 514.50 | 497.00 | 1,448,673 | 729,800,736 |
| CMENT | 415.25 | 429.75 | -3.37 | 429.75 | 421.75 | 8,312 | 3,551,081 |
| DENGE | 5.15 | 5.18 | -0.58 | 5.23 | 5.07 | 4,328,262 | 22,196,396 |
| DOAS | 221.20 | 224.00 | -1.25 | 225.60 | 219.60 | 1,003,742 | 221,998,158 |
Borsa’da Yükseliş ve Düşüş Gösteren Sektörler
Sektörel bazda değerlendirildiğinde, gayrimenkul, metal ana ve sigorta sektörleri yükseliş kaydederken, ticaret, spor ve inşaat sektörleri en fazla düşüşü gösterdi.
| Endeks | Son | Dün | % Değişim | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| XGMYO | 3,216.72 | 3,136.91 | 2.54 | 3,216.72 | 3,134.59 |
| XMANA | 16,402.06 | 16,342.14 | 0.37 | 16,561.22 | 16,341.17 |
| XSGRT | 52,187.47 | 52,081.51 | 0.20 | 52,187.47 | 51,492.08 |
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları (20 Eylül 2024)
Döviz piyasasında Dolar/TL kuru saat 18:30 itibarıyla %0.24 artışla 34.11 TL’den işlem görürken, Euro/TL ise %0.09 düşüşle 38.04 TL’den işlem gördü.
| Döviz Kurları | Alış | Satış | Değişim (%) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| DOLAR | 34.1106 | 34.1210 | 0.24 | 18:29:17 |
| EURO | 38.0458 | 38.0630 | -0.09 | 18:29:06 |
Altın Fiyatlarında Son Durum (20 Eylül 2024)
Altın piyasasında, ons altın saat 18:30 itibarıyla 2,613 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı ise %1.00 olarak kaydedildi. Kapalıçarşı’da gram altın %1.36 artışla 2.867,70 TL’den satılırken, çeyrek altının alış fiyatı 4.587,73 TL, satış fiyatı ise 4.688,68 TL oldu. Cumhuriyet altını ise 18.697,37 TL’den işlem gördü.
| Alış | Satış | Değişim (%) | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,614.59 | 2,614.97 | 1.00 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 18,351 | 18,697 | 1.36 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,587.73 | 4,688.68 | 1.36 | 18:14 |
Diğer Piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibarıyla 74.83 dolar seviyesinde işlem görürken, kripto para piyasasında Bitcoin 62.875 dolardan, Ethereum ise 2.535,08 dolardan işlem gördü.

KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri:
- Türkiye’ye yeni yerli otomobil geliyor
- TCMB faizi sabit bıraktı
- Amazon, hibrit çalışma sistemini sonlandırıyor
- TL mevduat faizi üç ay sonra yüzde 60’ın üzerinde
- Süper zenginlerin en çok tercih ettiği 20 şehir
- Fed kararı öncesi dolarda ralli beklentisi
- Altın zirveden geriledi
- Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL’den satılıyor? (18 Eylül 2024 Çarşamba)
- Fed gevşeme döngüsüne jumbo indirimle başladı
- Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL’den satılıyor? (17 Eylül 2024 Salı)



