Katılım Endeksine Uygun Hisseler Nedir?

Katılım Endeksi Nedir?
Katılım endeksi, finansal piyasalar içerisinde özellikle İslami finans prensiplerine uygun olarak işlem gören şirketlerin hisselerini kapsayan bir borsa endeksidir, bu endeksin amacı, yatırımcıların katılım bankacılığı ve İslami yatırım yöntemlerine uygun alternatifler sunan şirketlerden oluşan bir portföy oluşturmalarına olanak sağlamaktır. Katılım endeksi hakkında detaylı bilgi istiyorsanız Katılım Endeksi Nedir? yazımıza ulaşabilirsiniz.
Katılım Endeksine Uygun Ne Demek?
“Katılım endeksine uygun” ifadesi, genellikle İslami prensipler doğrultusunda yatırım yapılabilir varlıkları tanımlamak için kullanılır. Bu, bir yatırım aracının İslami finans kurallarına (faiz, spekülasyon, alkol, kumar gibi haram faaliyetlerden uzak durma gibi) uygun olduğunu gösterir. Katılım endeksleri, bu kriterlere uygun olan şirketleri veya varlıkları listeleyen endekslerdir. Yani, “katılım endeksine uygun” bir varlık, İslami prensiplere göre helal kabul edilen bir yatırım aracıdır.
Katılım Endeksine Uygun Değil Ne Demek?
Katılım endeksi, İslami finans ve yatırım ilkelerine uygun olarak yapılandırılmış borsa endeksidir. Bu endekste yer alan şirketler, faiz, alkol, sigara ve benzeri İslami kurallara aykırı faaliyetlerden kaçınır ve bu nedenle yatırımcılara İslami finans prensiplerine uygun yatırım yapma imkanı sunar.
Eğer bir şirket ” katılım endeksine uygun değil” olarak değerlendirilmişse, bu şirketin İslami finans ilkelerine uygun bir yapıya sahip olmadığı anlamına gelir. Yani, şirketin faaliyetleri veya mali durumu, katılım endeksinin belirlediği standartlara uymuyor olabilir. Bu durum, yatırımcıların bu şirketi katılım endeksine uygun olarak değerlendirmemesi gerektiğini gösterir. Her bilanço döneminde değişen katılım hisselerini bu yazıda bulabilirsiniz.
Katılım Endeksine Hisseleri Uygun Hisseler 2024
Katılım Endeksi, İslami finans kurallarına uygun şekilde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerini içeren bir borsa endeksidir. Bu endeksteki şirketler, faiz geliri elde etme, yüksek borçlanma oranları veya İslami hassasiyetlere ters düşen iş modelleri gibi unsurlardan kaçınmak zorundadır. Bu nedenle, katılım endeksine dahil olan hisseler, İslami değerleri gözeten yatırımcılar için uygun bir yatırım aracı olarak görülür.
2024 yılında Katılım Endeksi’nde yer alan bazı hisseler şunlardır:
- Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMA, KRDMB, KRDMD)
- İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR)
- Kontrolmatik Teknoloji (KONTR)
- Karel Elektronik (KAREL)
- Katmerciler (KATMR)
- Tüpraş (TUPRS)
- Vestel Beyaz Eşya (VESBE)
- Mavi Giyim (MAVI)
Bu şirketler, İslami kurallara uyum sağlayarak yatırımcılara güvenli bir yatırım fırsatı sunar. Daha ayrıntılı bilgi ve tam liste için finans sitelerine ve yatırım rehberlerine başvurabilirsiniz.
Katılım Endeksine Hisseleri Uygun Hisseler Listesi 2024
| Sıra No | Pay Kodu | Bülten Adı | Sıra No | Pay Kodu | Bülten Adı |
| 1 | BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 133 | KAREL | KAREL ELEKTRONIK |
| 2 | AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM | 134 | KARSN | KARSAN OTOMOTIV |
| 3 | ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ | 135 | KRTEK | KARSU TEKSTIL |
| 4 | ADESE | ADESE GAYRIMENKUL | 136 | KARYE | KARTAL YEN. ENERJI |
| 5 | AFYON | AFYON CIMENTO | 137 | KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. |
| 6 | AKCNS | AKCANSA | 138 | KATMR | KATMERCILER EKIPMAN |
| 7 | AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 139 | KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI |
| 8 | ATEKS | AKIN TEKSTIL | 140 | KRVGD | KERVAN GIDA |
| 9 | AKSA | AKSA | 141 | TCKRC | KIRAC GALVANIZ |
| 10 | AKSEN | AKSA ENERJI | 142 | KZBGY | KIZILBUK GYO |
| 11 | ALBRK | ALBARAKA TURK | 143 | KOCMT | KOC METALURJI |
| 12 | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | 144 | KCAER | KOCAER CELIK |
| 13 | ALKA | ALKIM KAGIT | 145 | KNFRT | KONFRUT GIDA |
| 14 | ALKIM | ALKIM KIMYA | 146 | KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI |
| 15 | ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 147 | KONYA | KONYA CIMENTO |
| 16 | ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 148 | KONKA | KONYA KAGIT |
| 17 | ALVES | ALVES KABLO | 149 | KGYO | KORAY GMYO |
| 18 | ASUZU | ANADOLU ISUZU | 150 | KRGYO | KORFEZ GMYO |
| 19 | ANELE | ANEL ELEKTRIK | 151 | KRPLS | KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ |
| 20 | ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 152 | KOTON | KOTON MAGAZACILIK |
| 21 | ARENA | ARENA BILGISAYAR | 153 | KOPOL | KOZA POLYESTER |
| 22 | ARTMS | ARTEMIS HALI | 154 | KRSTL | KRISTAL KOLA |
| 23 | ASGYO | ASCE GMYO | 155 | KRONT | KRON TEKNOLOJI |
| 24 | ASELS | ASELSAN | 156 | KUTPO | KUTAHYA PORSELEN |
| 25 | ATAGY | ATA GMYO | 157 | KUYAS | KUYAS YATIRIM |
| 26 | ATAKP | ATAKEY PATATES | 158 | KBORU | KUZEY BORU |
| 27 | ATATP | ATP YAZILIM | 159 | LILAK | LILA KAGIT |
| 28 | AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | 160 | LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU |
| 29 | AYEN | AYEN ENERJI | 161 | LINK | LINK BILGISAYAR |
| 30 | BAKAB | BAK AMBALAJ | 162 | LOGO | LOGO YAZILIM |
| 31 | BNTAS | BANTAS AMBALAJ | 163 | LKMNH | LOKMAN HEKIM SAGLIK |
| 32 | BANVT | BANVIT | 164 | LYDHO | LYDIA HOLDING |
| 33 | BARMA | BAREM AMBALAJ | 165 | MAKIM | MAKIM MAKINE |
| 34 | BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | 166 | MAKTK | MAKINA TAKIM |
| 35 | BEGYO | BATI EGE GMYO | 167 | MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI |
| 36 | BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI | 168 | MTRKS | MATRIKS BILGI DAGITIM |
| 37 | BRKSN | BERKOSAN YALITIM | 169 | MAVI | MAVI GIYIM |
| 38 | BEYAZ | BEYAZ FILO | 170 | MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME |
| 39 | BIENY | BIEN YAPI URUNLERI | 171 | MEGMT | MEGA METAL |
| 40 | BIMAS | BIM MAGAZALAR | 172 | MEKAG | MEKA GLOBAL MAKINE |
| 41 | BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 173 | MNDRS | MENDERES TEKSTIL |
| 42 | BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | 174 | MERCN | MERCAN KIMYA |
| 43 | BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | 175 | MERKO | MERKO GIDA |
| 44 | BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 176 | MIATK | MIA TEKNOLOJI |
| 45 | BORSK | BOR SEKER | 177 | MPARK | MLP SAGLIK |
| 46 | BORLS | BORLEASE OTOMOTIV | 178 | MOBTL | MOBILTEL ILETISIM |
| 47 | BOSSA | BOSSA | 179 | MNDTR | MONDI TURKEY |
| 48 | BURCE | BURCELIK | 180 | EGEPO | NASMED EGEPOL |
| 49 | BURVA | BURCELIK VANA | 181 | NTGAZ | NATURELGAZ |
| 50 | BUCIM | BURSA CIMENTO | 182 | NETAS | NETAS TELEKOM. |
| 51 | CANTE | CAN2 TERMIK | 183 | NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON |
| 52 | CATES | CATES ELEKTRIK | 184 | NUHCM | NUH CIMENTO |
| 53 | CLEBI | CELEBI | 185 | NUGYO | NUROL GMYO |
| 54 | CEMAS | CEMAS DOKUM | 186 | OBAMS | OBA MAKARNACILIK |
| 55 | CEMTS | CEMTAS | 187 | ODAS | ODAS ELEKTRIK |
| 56 | CMBTN | CIMBETON | 188 | OFSYM | OFIS YEM GIDA |
| 57 | CIMSA | CIMSA | 189 | ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER |
| 58 | CCOLA | COCA COLA ICECEK | 190 | ONRYT | ONUR TEKNOLOJI |
| 59 | COSMO | COSMOS YAT. HOLDING | 191 | ORCAY | ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI |
| 60 | CUSAN | CUHADAROGLU METAL | 192 | ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK |
| 61 | CWENE | CW ENERJI | 193 | OTKAR | OTOKAR |
| 62 | DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 194 | OYAKC | OYAK CIMENTO |
| 63 | DARDL | DARDANEL | 195 | OZRDN | OZERDEN AMBALAJ |
| 64 | DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 196 | OZSUB | OZSU BALIK |
| 65 | DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | 197 | OZYSR | OZYASAR TEL |
| 66 | DESA | DESA DERI | 198 | PAGYO | PANORA GMYO |
| 67 | DESPC | DESPEC BILGISAYAR | 199 | PRDGS | PARDUS GIRISIM |
| 68 | DITAS | DITAS DOGAN | 200 | PARSN | PARSAN |
| 69 | DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERI | 201 | PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK |
| 70 | DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | 202 | PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI |
| 71 | ARASE | DOGU ARAS ENERJI | 203 | PGSUS | PEGASUS |
| 72 | DGGYO | DOGUS GMYO | 204 | PEKGY | PEKER GMYO |
| 73 | DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 205 | PENGD | PENGUEN GIDA |
| 74 | DOGUB | DOGUSAN | 206 | PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM |
| 75 | DYOBY | DYO BOYA | 207 | PETKM | PETKIM |
| 76 | EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK | 208 | PETUN | PINAR ET VE UN |
| 77 | EFORC | EFOR CAY SANAYI | 209 | PNSUT | PINAR SUT |
| 78 | EGGUB | EGE GUBRE | 210 | PKART | PLASTIKKART |
| 79 | EGPRO | EGE PROFIL | 211 | PLTUR | PLATFORM TURIZM |
| 80 | EKOS | EKOS TEKNOLOJI | 212 | POLHO | POLISAN HOLDING |
| 81 | EKSUN | EKSUN GIDA | 213 | QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI |
| 82 | ELITE | ELITE NATUREL ORG. GIDA | 214 | RALYH | RAL YATIRIM HOLDING |
| 83 | ENJSA | ENERJISA ENERJI | 215 | RYGYO | REYSAS GMYO |
| 84 | ERCB | ERCIYAS CELIK BORU | 216 | RODRG | RODRIGO TEKSTIL |
| 85 | EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 217 | RUBNS | RUBENIS TEKSTIL |
| 86 | ERSU | ERSU GIDA | 218 | SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK |
| 87 | ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 219 | SANEL | SANEL MUHENDISLIK |
| 88 | TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT | 220 | SNICA | SANICA ISI SANAYI |
| 89 | EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 221 | SANFM | SANIFOAM ENDUSTRI |
| 90 | EYGYO | EYG GMYO | 222 | SANKO | SANKO PAZARLAMA |
| 91 | FADE | FADE GIDA | 223 | SAMAT | SARAY MATBAACILIK |
| 92 | FMIZP | F-M IZMIT PISTON | 224 | SASA | SASA POLYESTER |
| 93 | FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 225 | SEGMN | SEGMEN KARDESLER GIDA |
| 94 | FORMT | FORMET METAL VE CAM | 226 | SEKUR | SEKURO PLASTIK |
| 95 | FRIGO | FRIGO PAK GIDA | 227 | SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU |
| 96 | FZLGY | FUZUL GMYO | 228 | SELGD | SELCUK GIDA |
| 97 | GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | 229 | SELVA | SELVA GIDA |
| 98 | GENIL | GEN ILAC | 230 | SRVGY | SERVET GMYO |
| 99 | GENTS | GENTAS | 231 | SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI |
| 100 | GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 232 | SNGYO | SINPAS GMYO |
| 101 | GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | 233 | SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. |
| 102 | GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 234 | SMART | SMARTIKS YAZILIM |
| 103 | GOLTS | GOLTAS CIMENTO | 235 | SOKE | SOKE DEGIRMENCILIK |
| 104 | GRTRK | GRAINTURK TARIM | 236 | SONME | SONMEZ FILAMENT |
| 105 | GUBRF | GUBRE FABRIK. | 237 | SUNTK | SUN TEKSTIL |
| 106 | GUNDG | GUNDOGDU GIDA | 238 | SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO |
| 107 | GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 239 | SUWEN | SUWEN TEKSTIL |
| 108 | HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 240 | TABGD | TAB GIDA |
| 109 | HATSN | HATSAN GEMI | 241 | TKFEN | TEKFEN HOLDING |
| 110 | HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL | 242 | TDGYO | TREND GMYO |
| 111 | HUBVC | HUB GIRISIM | 243 | TUCLK | TUGCELIK |
| 112 | HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI | 244 | TUKAS | TUKAS |
| 113 | ICUGS | ICU GIRISIM | 245 | TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR |
| 114 | IDGYO | IDEALIST GMYO | 246 | TUPRS | TUPRAS |
| 115 | IHEVA | IHLAS EV ALETLERI | 247 | TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK |
| 116 | IHGZT | IHLAS GAZETECILIK | 248 | MARBL | TUREKS TURUNC MADENCILIK |
| 117 | IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING | 249 | THYAO | TURK HAVA YOLLARI |
| 118 | IMASM | IMAS MAKINA | 250 | TRILC | TURK ILAC SERUM |
| 119 | INGRM | INGRAM BILISIM | 251 | PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO |
| 120 | INTEM | INTEMA | 252 | TURGG | TURKER PROJE GAYRIMENKUL |
| 121 | ISSEN | ISBIR SENTETIK DOKUMA | 253 | ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK |
| 122 | ISKPL | ISIK PLASTIK | 254 | USAK | USAK SERAMIK |
| 123 | IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 255 | VAKKO | VAKKO TEKSTIL |
| 124 | ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 256 | VANGD | VANET GIDA |
| 125 | IZINV | IZ YATIRIM HOLDING | 257 | VBTYZ | VBT YAZILIM |
| 126 | IZFAS | IZMIR FIRCA | 258 | VESTL | VESTEL |
| 127 | JANTS | JANTSA JANT SANAYI | 259 | VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA |
| 128 | KFEIN | KAFEIN YAZILIM | 260 | YATAS | YATAS |
| 129 | KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 261 | YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI |
| 130 | KRDMA | KARDEMIR (A) | 262 | YKSLN | YUKSELEN CELIK |
| 131 | KRDMB | KARDEMIR (B) | 263 | YUNSA | YUNSA |
| 132 | KRDMD | KARDEMIR (D) | 264 | ZEDUR | ZEDUR ENERJI |
Sıkça Sorulan Sorular
Doğuş Otomativ – DOAS katılım endeksine uygun mu?
Doğuş Otomotiv – DOAS hissesi islami finans ve yatırım ilkelerine uyduğu için katılım endeksindedir.
Pegasus – PGSUS katılım endeksine uygun mu?
Pegasus – PGSUS hissesi islami finans ve yatırım ilkelerine uyduğu için katılım endeksindedir.
Şişecam – SISE Katılım endeksi uygun mu?
Şişecam – SISE hissesi islami finans ve yatırım ilkelerine uymadığı için katılım endeksinde değildir.
Aselsan – ASELS katılım endeksine uygun mu?
Aselsan – ASELS hissesi islami finans ve yatırım ilkelerine uyduğu için katılım endeksindedir.
Bor Şeker – BORSK katılım endeksine uygun mu?
Bor Şeker – BORSK hissesi islami finans ve yatırım ilkelerine uyduğu için katılım endeksindedir.
Ereğli Demir Çelik – EREGL katılım endeksine uygun mu?
Ereğli Demir Çelik – EREGL islami finans ve yatırım ilkelerine uyduğu için katılım endeksindedir.
Türk Hava Yolları – THYAO katılım endeksine uygun mu?
Türk Hava Yolları – THYAO hissesi islami finans ve yatırım ilkelerine uyduğu için katılım endeksindedir.


